Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | TVL | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1 0,00 % | $30 299 516 | $268 450 000 | $1 499 868 | 23.09.2025 | ||
| 2 | $3,5034 2,38 % | $73 224 | $70 333 191 | $371 362 | 28.01.2026 | ||
| 3 | $1 0,02 % | $15 861 738 | $47 140 503 | $6 885 415 | 06.09.2025 | ||
| 4 | $2 342,13 8,03 % | $1 627 823 | $9 670 882 | $1 755 176 | 14.01.2026 | ||
| 5 | $0,000152 2,01 % | $252 901 | $8 329 135 | $895 778 | 11.12.2025 | ||
| 6 | $0,9999 0,02 % | $1 169 601 | $7 965 353 | $622 658 | 03.04.2024 | ||
| 7 | $1 0,02 % | $1 818 205 | $7 784 881 | $528 543 | 31.03.2024 | ||
| 8 | $0,004912 2,48 % | $132 639 | $4 942 739 | $382 296 | 14.08.2025 | ||
| 9 | $97,57 0,99 % | $2 460 040 | $4 266 147 | $1 654 796 | 02.04.2024 | ||
| 10 | $95,7 4,09 % | $1 174 589 | $2 993 692 | $1 520 039 | 14.01.2026 | ||
| 11 | $74 509,2 2,75 % | $1 066 205 | $2 621 628 | $1 477 650 | 24.09.2025 | ||
| 12 | $2 342,49 8,03 % | $21 018 | $2 505 299 | $108 097 | 31.03.2024 | ||
| 13 | $0,00002492 5,53 % | $126 311 | $2 381 405 | $152 268 | 25.09.2025 | ||
| 14 | $0,002303 2,95 % | $15 382 | $2 301 288 | $209 695 | 19.08.2025 | ||
| 15 | $0,2214 2,20 % | $7 205 | $2 214 680 | $30 545 | 21.09.2025 | ||
| 16 | $0,001275 3,77 % | $61 581 | $1 241 208 | $82 724 | 25.08.2025 | ||
| 17 | $0,1028 6,23 % | $29 795 | $855 359 | $419 155 | 14.02.2026 | ||
| 18 | $0,000786 7,49 % | $6 639 | $774 384 | $37 119 | 28.11.2025 | ||
| 19 | $0,0009163 1,96 % | $2 217 | $771 809 | $87 323 | 18.08.2025 | ||
| 20 | $0,03482 4,14 % | $3 868 | $731 350 | $42 037 | 22.11.2025 |
20 записей на странице

