Черный список (после слияния)
Всего 9 143 334 блоков (показаны только последние 1000 записей)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2026, 00:42:35 | 251 | 210 124 | 38 059 019 63,44 % | 60 000 000 | 493,04 | 0,009719 | ||
17.03.2026, 00:42:23 | 257 | 218 552 | 32 845 124 54,75 % | 60 000 000 | 467,76 | 0,007649 | ||
17.03.2026, 00:42:11 | 319 | 213 838 | 32 044 560 53,41 % | 60 000 000 | 469,08 | 0,007568 | ||
17.03.2026, 00:41:59 | 252 | 120 609 | 24 300 758 40,51 % | 60 000 000 | 512,5 | 0,006656 | ||
17.03.2026, 00:41:47 | 487 | 369 285 | 54 047 333 90,08 % | 60 000 000 | 482,35 | 0,01435 | ||
17.03.2026, 00:41:35 | 434 | 352 976 | 59 993 826 99,99 % | 60 000 000 | 484,98 | 0,017532 | ||
17.03.2026, 00:41:23 | 79 | 29 448 | 10 480 933 17,47 % | 60 000 000 | 478,73 | 0,002818 | ||
17.03.2026, 00:41:11 | 136 | 99 251 | 12 366 321 20,62 % | 60 000 000 | 564,89 | 0,004185 | ||
17.03.2026, 00:40:59 | 281 | 216 044 | 34 626 303 57,72 % | 60 000 000 | 502,48 | 0,009706 | ||
17.03.2026, 00:40:47 | 301 | 221 684 | 32 830 104 54,72 % | 59 999 943 | 500,08 | 0,009209 | ||
17.03.2026, 00:40:35 | 356 | 189 110 | 31 908 389 53,24 % | 59 941 408 | 481,42 | 0,008411 | ||
17.03.2026, 00:40:23 | 340 | 188 942 | 34 548 868 57,59 % | 60 000 000 | 511,13 | 0,010273 | ||
17.03.2026, 00:40:11 | 344 | 280 772 | 40 738 464 67,9 % | 60 000 000 | 585,84 | 0,015531 | ||
17.03.2026, 00:39:59 | 424 | 196 304 | 38 540 117 64,24 % | 60 000 000 | 636,92 | 0,016932 | ||
17.03.2026, 00:39:47 | 244 | 150 798 | 17 883 343 29,81 % | 60 000 000 | 445,03 | 0,004237 | ||
17.03.2026, 00:39:35 | 243 | 168 316 | 28 639 408 47,74 % | 59 999 886 | 487,54 | 0,007969 | ||
17.03.2026, 00:39:23 | 267 | 142 918 | 26 661 049 44,48 % | 59 941 351 | 917,9 | 0,018814 | ||
17.03.2026, 00:39:11 | 242 | 165 273 | 26 465 711 44,2 % | 59 882 873 | 561,97 | 0,009174 | ||
17.03.2026, 00:38:59 | 387 | 227 190 | 38 629 458 64,45 % | 59 941 408 | 630,98 | 0,016346 | ||
17.03.2026, 00:38:47 | 278 | 175 754 | 25 565 801 42,61 % | 60 000 000 | 612,85 | 0,010254 |
20 записей на странице

