Черный список (после слияния)
Всего 9 148 608 блоков (показаны только последние 1000 записей)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2026, 20:08:47 | 251 | 186 771 | 27 050 971 45,09 % | 60 000 000 | 406,22 | 0,008 | ||
17.03.2026, 20:08:35 | 372 | 105 674 | 22 034 919 36,73 % | 60 000 000 | 488,85 | 0,008254 | ||
17.03.2026, 20:08:23 | 479 | 122 674 | 23 326 265 38,88 % | 60 000 000 | 446,87 | 0,007682 | ||
17.03.2026, 20:08:11 | 1 001 | 304 235 | 59 654 458 99,43 % | 60 000 000 | 316,04 | 0,012613 | ||
17.03.2026, 20:07:59 | 279 | 112 359 | 24 969 351 41,62 % | 60 000 000 | 670,61 | 0,014077 | ||
17.03.2026, 20:07:47 | 159 | 77 058 | 14 301 022 23,84 % | 60 000 000 | 1,12 | 0,014485 | ||
17.03.2026, 20:07:35 | 557 | 286 826 | 51 803 164 86,34 % | 60 000 000 | 531,52 | 0,022106 | ||
17.03.2026, 20:07:23 | 7 | 20 204 | 5 274 177 8,8 % | 60 000 000 | 116,82 | < 0,000001 | ||
17.03.2026, 20:07:11 | 482 | 272 346 | 40 768 557 67,95 % | 60 000 000 | 406,22 | 0,012002 | ||
17.03.2026, 20:06:59 | 283 | 126 947 | 22 777 580 37,97 % | 60 000 000 | 490,38 | 0,008543 | ||
17.03.2026, 20:06:47 | 567 | 191 494 | 33 027 898 55,05 % | 60 000 000 | 485,54 | 0,012276 | ||
17.03.2026, 20:06:35 | 463 | 208 445 | 36 164 028 60,28 % | 60 000 000 | 329,51 | 0,007902 | ||
17.03.2026, 20:06:23 | 297 | 130 241 | 25 272 803 42,13 % | 60 000 000 | 493,35 | 0,009606 | ||
17.03.2026, 20:06:11 | 460 | 120 026 | 24 608 652 41,02 % | 59 999 943 | 524,79 | 0,010064 | ||
17.03.2026, 20:05:59 | 293 | 121 353 | 23 418 923 39,07 % | 59 941 408 | 463,33 | 0,008062 | ||
17.03.2026, 20:05:47 | 421 | 269 471 | 44 510 606 74,19 % | 60 000 000 | 566,06 | 0,020197 | ||
17.03.2026, 20:05:35 | 336 | 161 607 | 27 052 363 45,09 % | 60 000 000 | 326,39 | 0,005754 | ||
17.03.2026, 20:05:23 | 471 | 136 179 | 31 184 689 51,98 % | 60 000 000 | 532,91 | 0,01309 | ||
17.03.2026, 20:05:11 | 156 | 58 181 | 13 884 020 23,15 % | 60 000 000 | 971,64 | 0,011806 | ||
17.03.2026, 20:04:59 | 458 | 251 146 | 48 317 678 80,53 % | 60 000 000 | 327,19 | 0,010364 |
20 записей на странице

