Список блоков
Всего 87 165 554 блоков (показаны только последние 1000 записей)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2026, 01:15:45 | 83 | 12 372 109 22,5 % | 216,07 | 0,00267327 | 0,00026732 | ||
18.03.2026, 01:15:44 | 71 | 7 729 258 14,06 % | 246,98 | 0,00190902 | 0,0001909 | ||
18.03.2026, 01:15:44 | 84 | 7 383 543 13,43 % | 113,82 | 0,00084039 | 0,00008403 | ||
18.03.2026, 01:15:43 | 73 | 8 927 740 16,24 % | 149,04 | 0,00133062 | 0,00013306 | ||
18.03.2026, 01:15:43 | 73 | 6 510 483 11,84 % | 92,82 | 0,00060432 | 0,00006043 | ||
18.03.2026, 01:15:43 | 31 | 3 165 424 5,76 % | 164,41 | 0,00052043 | 0,00005204 | ||
18.03.2026, 01:15:42 | 55 | 8 007 250 14,56 % | 71,75 | 0,00057455 | 0,00005745 | ||
18.03.2026, 01:15:42 | 53 | 10 478 153 19,06 % | 160,62 | 0,00168302 | 0,0001683 | ||
18.03.2026, 01:15:41 | 67 | 8 454 798 15,38 % | 116,04 | 0,00098113 | 0,00009811 | ||
18.03.2026, 01:15:41 | 61 | 8 633 220 15,7 % | 137,91 | 0,00119067 | 0,00011906 | ||
18.03.2026, 01:15:40 | 73 | 5 530 182 10,06 % | 64,49 | 0,00035664 | 0,00003566 | ||
18.03.2026, 01:15:40 | 44 | 5 159 738 9,39 % | 148,29 | 0,00076515 | 0,00007651 | ||
18.03.2026, 01:15:39 | 66 | 7 821 730 14,23 % | 115,85 | 0,00090616 | 0,00009061 | ||
18.03.2026, 01:15:39 | 72 | 9 273 796 16,87 % | 81,47 | 0,00075558 | 0,00007555 | ||
18.03.2026, 01:15:39 | 65 | 5 053 997 9,19 % | 196,53 | 0,00099328 | 0,00009932 | ||
18.03.2026, 01:15:38 | 61 | 6 587 016 11,98 % | 148,74 | 0,0009798 | 0,00009798 | ||
18.03.2026, 01:15:38 | 62 | 10 083 306 18,34 % | 63,92 | 0,00064452 | 0,00006445 | ||
18.03.2026, 01:15:37 | 80 | 7 839 664 14,26 % | 115,88 | 0,00090853 | 0,00009085 | ||
18.03.2026, 01:15:37 | 48 | 5 294 918 9,63 % | 73,76 | 0,00039059 | 0,00003905 | ||
18.03.2026, 01:15:36 | 62 | 10 614 331 19,3 % | 86,02 | 0,00091313 | 0,00009131 |
20 записей на странице

