Список блоков
Всего 87 269 170 блоков (показаны только последние 1000 записей)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2026, 14:28:42 | 79 | 10 738 298 19,53 % | 192,37 | 0,00206577 | 0,00020657 | ||
18.03.2026, 14:28:41 | 60 | 8 186 509 14,89 % | 251,59 | 0,00205969 | 0,00020596 | ||
18.03.2026, 14:28:41 | 69 | 9 087 859 16,53 % | 128,33 | 0,00116627 | 0,00011662 | ||
18.03.2026, 14:28:41 | 71 | 13 776 732 25,05 % | 68,46 | 0,00094319 | 0,00009431 | ||
18.03.2026, 14:28:40 | 54 | 9 105 339 16,56 % | 75,94 | 0,00069146 | 0,00006914 | ||
18.03.2026, 14:28:40 | 66 | 11 286 674 20,53 % | 114,88 | 0,00129668 | 0,00012966 | ||
18.03.2026, 14:28:39 | 71 | 8 646 875 15,73 % | 101,17 | 0,0008748 | 0,00008748 | ||
18.03.2026, 14:28:39 | 109 | 14 382 057 26,15 % | 158,18 | 0,00227509 | 0,0002275 | ||
18.03.2026, 14:28:38 | 51 | 7 830 726 14,24 % | 1,66 | 0,01304375 | 0,00130437 | ||
18.03.2026, 14:28:38 | 98 | 19 791 832 35,99 % | 61,73 | 0,00122176 | 0,00012217 | ||
18.03.2026, 14:28:37 | 89 | 25 104 140 45,65 % | 79,83 | 0,00200417 | 0,00020041 | ||
18.03.2026, 14:28:37 | 98 | 7 745 603 14,09 % | 135,32 | 0,00104821 | 0,00010482 | ||
18.03.2026, 14:28:37 | 97 | 17 625 905 32,05 % | 78,23 | 0,00137896 | 0,00013789 | ||
18.03.2026, 14:28:36 | 114 | 15 076 902 27,42 % | 689,58 | 0,01039684 | 0,00103968 | ||
18.03.2026, 14:28:36 | 69 | 7 444 545 13,54 % | 220,65 | 0,00164269 | 0,00016426 | ||
18.03.2026, 14:28:35 | 69 | 7 422 518 13,5 % | 115,77 | 0,00085937 | 0,00008593 | ||
18.03.2026, 14:28:35 | 88 | 10 404 713 18,92 % | 71,68 | 0,00074587 | 0,00007458 | ||
18.03.2026, 14:28:34 | 86 | 10 379 742 18,88 % | 122,02 | 0,00126656 | 0,00012665 | ||
18.03.2026, 14:28:34 | 133 | 18 961 507 34,48 % | 84,7 | 0,00160607 | 0,0001606 | ||
18.03.2026, 14:28:33 | 72 | 8 966 100 16,31 % | 221,87 | 0,00198938 | 0,00019893 |
20 записей на странице

