Список блоков
Всего 87 268 971 блоков (показаны только последние 1000 записей)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2026, 15:32:40 | 63 | 6 304 711 11,47 % | 120,12 | 0,00075735 | 0,00007573 | ||
18.03.2026, 15:32:39 | 92 | 11 690 250 21,26 % | 94,85 | 0,00110886 | 0,00011088 | ||
18.03.2026, 15:32:39 | 56 | 4 780 987 8,7 % | 76,59 | 0,00036619 | 0,00003661 | ||
18.03.2026, 15:32:38 | 81 | 10 725 975 19,51 % | 139,98 | 0,00150144 | 0,00015014 | ||
18.03.2026, 15:32:38 | 65 | 7 393 882 13,45 % | 208,35 | 0,00154058 | 0,00015405 | ||
18.03.2026, 15:32:37 | 63 | 7 857 356 14,29 % | 145,1 | 0,00114015 | 0,00011401 | ||
18.03.2026, 15:32:37 | 100 | 13 616 943 24,76 % | 233 | 0,00317287 | 0,00031728 | ||
18.03.2026, 15:32:37 | 92 | 15 665 804 28,49 % | 72,87 | 0,0011416 | 0,00011416 | ||
18.03.2026, 15:32:36 | 30 | 3 395 527 6,18 % | 135,17 | 0,000459 | 0,0000459 | ||
18.03.2026, 15:32:36 | 72 | 10 728 988 19,51 % | 93,82 | 0,0010066 | 0,00010066 | ||
18.03.2026, 15:32:35 | 87 | 10 451 283 19,01 % | 154,49 | 0,00161463 | 0,00016146 | ||
18.03.2026, 15:32:35 | 75 | 8 662 268 15,75 % | 162,09 | 0,00140408 | 0,0001404 | ||
18.03.2026, 15:32:34 | 59 | 7 778 061 14,15 % | 103,98 | 0,00080881 | 0,00008088 | ||
18.03.2026, 15:32:34 | 69 | 10 252 027 18,65 % | 91,7 | 0,00094014 | 0,00009401 | ||
18.03.2026, 15:32:33 | 88 | 10 429 807 18,97 % | 891,71 | 0,00930037 | 0,00093003 | ||
18.03.2026, 15:32:33 | 74 | 10 048 064 18,27 % | 96,07 | 0,00096536 | 0,00009653 | ||
18.03.2026, 15:32:33 | 86 | 14 838 849 26,98 % | 101,43 | 0,00150519 | 0,00015051 | ||
18.03.2026, 15:32:32 | 83 | 10 112 288 18,39 % | 148,67 | 0,00150343 | 0,00015034 | ||
18.03.2026, 15:32:32 | 65 | 11 205 585 20,38 % | 776,31 | 0,00869903 | 0,0008699 | ||
18.03.2026, 15:32:31 | 111 | 16 045 406 29,18 % | 95,97 | 0,00153992 | 0,00015399 |
20 записей на странице

