Transações
Total de 112.266.178 transações (mostrar somente 10.000 dados recentes)
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 17/03/2026, 13:09:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17/03/2026, 13:09:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17/03/2026, 13:09:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 17/03/2026, 13:09:41 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17/03/2026, 13:09:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 17/03/2026, 13:09:40 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17/03/2026, 13:09:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17/03/2026, 13:09:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 17/03/2026, 13:09:38 | 0OKB | 0,00000456 | |||||
mining | 17/03/2026, 13:09:38 | 0OKB | 0,00000456 | |||||
0xbd89f0f1 | 17/03/2026, 13:09:38 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17/03/2026, 13:09:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 17/03/2026, 13:09:37 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
handleOps | 17/03/2026, 13:09:37 | 0OKB | 0,00000407 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17/03/2026, 13:09:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 17/03/2026, 13:09:36 | 0OKB | 0,00001446 | |||||
approve | 17/03/2026, 13:09:36 | 0OKB | 0,00000182 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17/03/2026, 13:09:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 17/03/2026, 13:09:35 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
verify | 17/03/2026, 13:09:35 | 0OKB | 0,00000078 |
20 entradas por página

