Transações
Total de 10.773.153 transações (mostrar somente 10.000 dados recentes)
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/03/2026, 00:59:42 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
19/03/2026, 00:59:42 | Gatilho de contrato | 0TRX | 3,6129 | |||||
19/03/2026, 00:59:42 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
19/03/2026, 00:59:42 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
19/03/2026, 00:59:42 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
19/03/2026, 00:59:42 | Gatilho de contrato | 0TRX | 5,9857 | |||||
19/03/2026, 00:59:42 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
19/03/2026, 00:59:42 | Gatilho de contrato | 0TRX | 1,4857 | |||||
19/03/2026, 00:59:42 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
19/03/2026, 00:59:42 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
19/03/2026, 00:59:42 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
19/03/2026, 00:59:42 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,3733 | |||||
19/03/2026, 00:59:42 | Transferência TRX | 15,462754 | 0TRX | |||||
19/03/2026, 00:59:42 | Transferência TRX | 1,36 | 0,259 | |||||
19/03/2026, 00:59:42 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
19/03/2026, 00:59:42 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
19/03/2026, 00:59:42 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
19/03/2026, 00:59:42 | Transferência TRX | 0,000005 | 0TRX | |||||
19/03/2026, 00:59:42 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
19/03/2026, 00:59:42 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX |
20 entradas por página

