Transações
Total de 10.875.077 transações (mostrar somente 10.000 dados recentes)
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/03/2026, 10:08:21 | Transferência TRX | 6 | 0,268 | |||||
18/03/2026, 10:08:21 | Transferência TRX | 49,2 | 0,268 | |||||
18/03/2026, 10:08:21 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
18/03/2026, 10:08:21 | Gatilho de contrato | 0TRX | 9,9764 | |||||
18/03/2026, 10:08:21 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
18/03/2026, 10:08:21 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
18/03/2026, 10:08:21 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
18/03/2026, 10:08:21 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
18/03/2026, 10:08:21 | Delegação de recursos | 0TRX | 0,286 | |||||
18/03/2026, 10:08:21 | Transferência TRX | 2 | 0TRX | |||||
18/03/2026, 10:08:21 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,0288 | |||||
18/03/2026, 10:08:21 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
18/03/2026, 10:08:21 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,3643 | |||||
18/03/2026, 10:08:21 | Transferência TRC-10 | 100.000 | 0TRX | |||||
18/03/2026, 10:08:21 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
18/03/2026, 10:08:21 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
18/03/2026, 10:08:21 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
18/03/2026, 10:08:21 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
18/03/2026, 10:08:21 | Transferência TRX | 0,1 | 0TRX | |||||
18/03/2026, 10:08:21 | Transferência TRX | 3 | 0,27 |
20 entradas por página

