Transações
Total de 11.147.090 transações (mostrar somente 10.000 dados recentes)
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/03/2026, 01:17:15 | Gatilho de contrato | 0TRX | 13,0285 | |||||
18/03/2026, 01:17:15 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
18/03/2026, 01:17:15 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
18/03/2026, 01:17:15 | Transferência TRX | 0,000008 | 0TRX | |||||
18/03/2026, 01:17:15 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
18/03/2026, 01:17:15 | Transferência TRX | 149 | 0TRX | |||||
18/03/2026, 01:17:15 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
18/03/2026, 01:17:15 | Transferência TRX | 0,000004 | 0TRX | |||||
18/03/2026, 01:17:15 | Transferência TRX | 0,1 | 0TRX | |||||
18/03/2026, 01:17:15 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
18/03/2026, 01:17:15 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
18/03/2026, 01:17:15 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
18/03/2026, 01:17:15 | Transferência TRX | 0,000005 | 0TRX | |||||
18/03/2026, 01:17:15 | Transferência TRX | 150 | 0,268 | |||||
18/03/2026, 01:17:15 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
18/03/2026, 01:17:15 | Gatilho de contrato | 0TRX | 6,4285 | |||||
18/03/2026, 01:17:15 | Transferência TRX | 371,559379 | 1,1 | |||||
18/03/2026, 01:17:15 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
18/03/2026, 01:17:15 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
18/03/2026, 01:17:15 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX |
20 entradas por página

