Lista de Bloco (após Fusão)
Total de blocos 9.144.606 (Mostrar somente os 1.000 dados mais recentes)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/03/2026, 10:11:35 | 232 | 145.617 | 26.850.080 44,76% | 60.000.000 | 273,15 | 0,00524 | ||
18/03/2026, 10:11:23 | 223 | 118.884 | 32.310.256 53,86% | 60.000.000 | 297,83 | 0,007127 | ||
18/03/2026, 10:11:11 | 540 | 236.122 | 44.355.112 73,93% | 60.000.000 | 255,69 | 0,008108 | ||
18/03/2026, 10:10:59 | 309 | 229.490 | 55.147.030 91,92% | 60.000.000 | 338,47 | 0,015027 | ||
18/03/2026, 10:10:47 | 559 | 183.419 | 43.265.820 72,11% | 60.000.000 | 89,58 | 0,001171 | ||
18/03/2026, 10:10:35 | 209 | 104.704 | 24.616.144 41,03% | 60.000.000 | 401,08 | 0,008298 | ||
18/03/2026, 10:10:23 | 218 | 42.327 | 13.644.768 22,75% | 60.000.000 | 190,21 | 0,001659 | ||
18/03/2026, 10:10:11 | 371 | 203.977 | 37.591.489 62,66% | 59.999.943 | 292,76 | 0,008504 | ||
18/03/2026, 10:09:59 | 81 | 91.884 | 18.241.811 30,44% | 59.941.408 | 383,65 | 0,005722 | ||
18/03/2026, 10:09:47 | 246 | 97.990 | 22.938.261 38,24% | 60.000.000 | 606,29 | 0,012254 | ||
18/03/2026, 10:09:35 | 391 | 142.381 | 30.291.750 50,49% | 59.999.886 | 237,49 | 0,005013 | ||
18/03/2026, 10:09:23 | 495 | 237.339 | 59.656.997 99,53% | 59.941.351 | 156,05 | 0,005488 | ||
18/03/2026, 10:09:11 | 134 | 131.417 | 23.334.145 38,97% | 59.882.873 | 517,5 | 0,010538 | ||
18/03/2026, 10:08:59 | 390 | 167.337 | 25.050.609 41,8% | 59.941.408 | 282,98 | 0,005404 | ||
18/03/2026, 10:08:47 | 405 | 148.697 | 28.670.514 47,79% | 60.000.000 | 218,83 | 0,004335 | ||
18/03/2026, 10:08:35 | 402 | 186.183 | 36.553.668 60,93% | 60.000.000 | 243,27 | 0,006486 | ||
18/03/2026, 10:08:23 | 369 | 194.012 | 36.512.161 60,86% | 60.000.000 | 301,8 | 0,008679 | ||
18/03/2026, 10:08:11 | 351 | 155.672 | 32.114.642 53,53% | 60.000.000 | 235,26 | 0,005515 | ||
18/03/2026, 10:07:59 | 247 | 118.071 | 22.699.510 37,84% | 60.000.000 | 726,06 | 0,014994 | ||
18/03/2026, 10:07:47 | 333 | 205.912 | 37.119.140 61,87% | 60.000.000 | 285,98 | 0,008253 |
20 entradas por página

