Lista de Bloco (após Fusão)
Total de blocos 9.140.758 (Mostrar somente os 1.000 dados mais recentes)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/03/2026, 22:15:47 | 393 | 337.671 | 32.663.891 54,44% | 59.999.943 | 613,65 | 0,012435 | ||
17/03/2026, 22:15:35 | 342 | 227.407 | 27.196.007 45,38% | 59.941.408 | 547,62 | 0,008483 | ||
17/03/2026, 22:15:23 | 462 | 156.690 | 21.396.464 35,67% | 60.000.000 | 854,37 | 0,01305 | ||
17/03/2026, 22:15:11 | 563 | 336.638 | 46.692.327 77,83% | 60.000.000 | 721,18 | 0,023002 | ||
17/03/2026, 22:14:59 | 193 | 70.361 | 13.144.354 21,91% | 60.000.000 | 697,55 | 0,005937 | ||
17/03/2026, 22:14:47 | 200 | 337.666 | 25.339.416 42,24% | 60.000.000 | 1,4 | 0,02914 | ||
17/03/2026, 22:14:35 | 723 | 402.534 | 59.062.717 98,44% | 60.000.000 | 468,59 | 0,014469 | ||
17/03/2026, 22:14:23 | 1.378 | 225.906 | 43.705.412 72,85% | 59.999.943 | 1,43 | 0,053256 | ||
17/03/2026, 22:14:11 | 209 | 102.510 | 20.977.167 35% | 59.941.408 | 705,37 | 0,010186 | ||
17/03/2026, 22:13:59 | 161 | 57.657 | 14.536.499 24,23% | 60.000.000 | 740,32 | 0,007347 | ||
17/03/2026, 22:13:47 | 493 | 148.741 | 26.644.782 44,41% | 60.000.000 | 594,97 | 0,009505 | ||
17/03/2026, 22:13:35 | 370 | 155.124 | 43.768.399 72,95% | 60.000.000 | 784,27 | 0,024465 | ||
17/03/2026, 22:13:23 | 409 | 146.651 | 27.247.282 45,42% | 60.000.000 | 644,02 | 0,011337 | ||
17/03/2026, 22:13:11 | 505 | 237.364 | 35.696.471 59,5% | 60.000.000 | 487,68 | 0,009461 | ||
17/03/2026, 22:12:59 | 603 | 125.719 | 23.647.604 39,42% | 59.999.943 | 1,15 | 0,02193 | ||
17/03/2026, 22:12:47 | 661 | 205.191 | 35.297.242 58,89% | 59.941.408 | 557,6 | 0,011785 | ||
17/03/2026, 22:12:35 | 190 | 102.472 | 21.427.063 35,72% | 60.000.000 | 1,17 | 0,020174 | ||
17/03/2026, 22:12:23 | 238 | 120.495 | 24.633.351 41,06% | 60.000.000 | 656,5 | 0,010325 | ||
17/03/2026, 22:12:11 | 737 | 279.087 | 47.498.046 79,17% | 60.000.000 | 831,99 | 0,029012 | ||
17/03/2026, 22:11:59 | 391 | 80.106 | 14.799.594 24,67% | 60.000.000 | 969,45 | 0,010852 |
20 entradas por página

