Lista de Bloco (após Fusão)
Total de blocos 9.141.875 (Mostrar somente os 1.000 dados mais recentes)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/03/2026, 02:30:11 | 303 | 137.005 | 32.877.640 54,8% | 60.000.000 | 458,56 | 0,013517 | ||
18/03/2026, 02:29:59 | 547 | 385.208 | 55.472.311 92,46% | 60.000.000 | 183,77 | 0,007816 | ||
18/03/2026, 02:29:47 | 285 | 135.895 | 23.952.259 39,93% | 60.000.000 | 712,39 | 0,01601 | ||
18/03/2026, 02:29:35 | 196 | 98.691 | 20.078.058 33,47% | 60.000.000 | 367,74 | 0,006462 | ||
18/03/2026, 02:29:23 | 202 | 96.019 | 20.004.303 33,35% | 60.000.000 | 516,03 | 0,009365 | ||
18/03/2026, 02:29:11 | 210 | 117.703 | 28.814.127 48,03% | 60.000.000 | 283,15 | 0,006772 | ||
18/03/2026, 02:28:59 | 243 | 123.928 | 26.537.561 44,23% | 60.000.000 | 312,91 | 0,007008 | ||
18/03/2026, 02:28:47 | 205 | 135.638 | 30.443.659 50,74% | 60.000.000 | 311,59 | 0,008002 | ||
18/03/2026, 02:28:35 | 252 | 99.709 | 19.884.374 33,15% | 60.000.000 | 338,19 | 0,005713 | ||
18/03/2026, 02:28:23 | 359 | 257.623 | 30.316.046 50,53% | 60.000.000 | 419,91 | 0,01119 | ||
18/03/2026, 02:28:11 | 1.007 | 298.670 | 59.982.271 99,98% | 60.000.000 | 196,71 | 0,009091 | ||
18/03/2026, 02:27:59 | 75 | 86.103 | 19.246.720 32,08% | 60.000.000 | 518,41 | 0,009067 | ||
18/03/2026, 02:27:47 | 177 | 60.768 | 13.015.362 21,7% | 60.000.000 | 705,95 | 0,008526 | ||
18/03/2026, 02:27:35 | 318 | 126.178 | 23.191.068 38,66% | 60.000.000 | 569,97 | 0,012004 | ||
18/03/2026, 02:27:23 | 493 | 186.290 | 44.253.464 73,76% | 60.000.000 | 190,78 | 0,006255 | ||
18/03/2026, 02:27:11 | 143 | 66.350 | 15.508.974 25,85% | 60.000.000 | 749,06 | 0,010801 | ||
18/03/2026, 02:26:59 | 218 | 106.165 | 19.978.771 33,3% | 60.000.000 | 441,88 | 0,007731 | ||
18/03/2026, 02:26:47 | 301 | 134.175 | 25.137.605 41,9% | 60.000.000 | 391,92 | 0,008443 | ||
18/03/2026, 02:26:35 | 386 | 253.039 | 45.728.089 76,22% | 60.000.000 | 230,54 | 0,008138 | ||
18/03/2026, 02:26:23 | 281 | 133.414 | 27.338.805 45,57% | 60.000.000 | 371,95 | 0,008715 |
20 entradas por página

