Lista de blocos
Total de blocos 87.064.981 (Mostrar somente os 1.000 dados mais recentes)
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/03/2026, 13:52:50 | 106 | 12.964.975 23,58% | 91,41 | 0,00118524 | 0,00011852 | ||
17/03/2026, 13:52:50 | 85 | 8.574.516 15,6% | 544,29 | 0,00466704 | 0,0004667 | ||
17/03/2026, 13:52:50 | 72 | 7.715.298 14,03% | 82 | 0,00063272 | 0,00006327 | ||
17/03/2026, 13:52:49 | 111 | 9.432.902 17,16% | 833,63 | 0,0078636 | 0,00078636 | ||
17/03/2026, 13:52:49 | 103 | 12.656.712 23,02% | 112,49 | 0,00142375 | 0,00014237 | ||
17/03/2026, 13:52:48 | 78 | 8.104.759 14,74% | 138,32 | 0,00112105 | 0,0001121 | ||
17/03/2026, 13:52:48 | 100 | 12.723.443 23,14% | 178,87 | 0,00227589 | 0,00022758 | ||
17/03/2026, 13:52:47 | 92 | 12.534.881 22,8% | 78,39 | 0,00098272 | 0,00009827 | ||
17/03/2026, 13:52:47 | 106 | 13.057.347 23,75% | 87,91 | 0,00114796 | 0,00011479 | ||
17/03/2026, 13:52:46 | 76 | 9.078.489 16,51% | 141,29 | 0,0012827 | 0,00012827 | ||
17/03/2026, 13:52:46 | 137 | 16.744.221 30,45% | 115,29 | 0,00193049 | 0,00019304 | ||
17/03/2026, 13:52:45 | 87 | 9.195.113 16,72% | 183,77 | 0,00168985 | 0,00016898 | ||
17/03/2026, 13:52:45 | 87 | 9.611.795 17,48% | 81,68 | 0,00078515 | 0,00007851 | ||
17/03/2026, 13:52:45 | 75 | 8.954.403 16,29% | 336,77 | 0,00301564 | 0,00030156 | ||
17/03/2026, 13:52:44 | 77 | 9.267.362 16,85% | 137,73 | 0,00127641 | 0,00012764 | ||
17/03/2026, 13:52:44 | 101 | 8.516.424 15,49% | 266,26 | 0,00226763 | 0,00022676 | ||
17/03/2026, 13:52:43 | 83 | 12.384.000 22,52% | 4,6 | 0,05700568 | 0,00570056 | ||
17/03/2026, 13:52:43 | 64 | 16.286.863 29,62% | 127,42 | 0,00207527 | 0,00020752 | ||
17/03/2026, 13:52:42 | 74 | 9.049.326 16,46% | 302,4 | 0,00273656 | 0,00027365 | ||
17/03/2026, 13:52:42 | 85 | 9.341.527 16,99% | 144,76 | 0,00135233 | 0,00013523 |
20 entradas por página

