Lista de blocos
Total de blocos 87.100.365 (Mostrar somente os 1.000 dados mais recentes)
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/03/2026, 18:17:14 | 108 | 14.694.164 26,72% | 199,03 | 0,00292458 | 0,00029245 | ||
17/03/2026, 18:17:14 | 149 | 17.484.362 31,79% | 245,29 | 0,0042889 | 0,00042889 | ||
17/03/2026, 18:17:13 | 135 | 14.377.593 26,15% | 203,52 | 0,00292622 | 0,00029262 | ||
17/03/2026, 18:17:13 | 138 | 22.032.598 40,06% | 239,27 | 0,00527193 | 0,00052719 | ||
17/03/2026, 18:17:12 | 185 | 25.815.422 46,94% | 693,38 | 0,01790015 | 0,00179001 | ||
17/03/2026, 18:17:12 | 134 | 14.700.707 26,73% | 111,64 | 0,00164123 | 0,00016412 | ||
17/03/2026, 18:17:12 | 67 | 5.080.449 9,24% | 1,18 | 0,00600116 | 0,00060011 | ||
17/03/2026, 18:17:11 | 96 | 13.746.491 25% | 463,09 | 0,00636594 | 0,00063659 | ||
17/03/2026, 18:17:11 | 90 | 11.355.615 20,65% | 167,34 | 0,00190035 | 0,00019003 | ||
17/03/2026, 18:17:10 | 131 | 13.543.714 24,63% | 312,4 | 0,0042311 | 0,00042311 | ||
17/03/2026, 18:17:10 | 139 | 15.946.560 29% | 276,96 | 0,00441665 | 0,00044166 | ||
17/03/2026, 18:17:09 | 103 | 12.977.553 23,6% | 340,11 | 0,00441385 | 0,00044138 | ||
17/03/2026, 18:17:09 | 142 | 16.322.042 29,68% | 249,43 | 0,00407132 | 0,00040713 | ||
17/03/2026, 18:17:08 | 122 | 15.390.352 27,99% | 307,27 | 0,00472904 | 0,0004729 | ||
17/03/2026, 18:17:08 | 116 | 16.273.270 29,59% | 511,62 | 0,00832585 | 0,00083258 | ||
17/03/2026, 18:17:07 | 114 | 13.205.009 24,01% | 538,11 | 0,00710577 | 0,00071057 | ||
17/03/2026, 18:17:07 | 115 | 13.161.634 23,94% | 1,08 | 0,01430293 | 0,00143029 | ||
17/03/2026, 18:17:07 | 116 | 14.339.925 26,08% | 143,84 | 0,00206267 | 0,00020626 | ||
17/03/2026, 18:17:06 | 141 | 15.295.403 27,81% | 918,28 | 0,01404555 | 0,00140455 | ||
17/03/2026, 18:17:06 | 98 | 12.317.476 22,4% | 243,55 | 0,00299993 | 0,00029999 |
20 entradas por página

