Transações
Total de 1.324.233.252 transações (mostrar somente 10.000 dados recentes)
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/03/2026, 07:52:32 | 1 | 1 | 0,00000699 | 0,00000153 | ||
18/03/2026, 07:52:32 | 1 | 2 | 0,00000853 | 0,00000154 | ||
18/03/2026, 07:52:32 | 1 | 1 | 0,00000471 | 0,00000141 | ||
18/03/2026, 07:52:32 | 1 | 7 | 0,00003194 | 0,00000368 | ||
18/03/2026, 07:52:32 | 1 | 2 | 0,01040037 | 0,00000141 | ||
18/03/2026, 07:52:32 | 2 | 2 | 1,16906822 | 0,0000022 | ||
18/03/2026, 07:52:32 | 2 | 2 | 0,00000758 | 0,00000212 | ||
18/03/2026, 07:52:32 | 3 | 3 | 0,00415736 | 0,0000044 | ||
18/03/2026, 07:52:32 | 1 | 1 | 0,00000698 | 0,00000152 | ||
18/03/2026, 07:52:32 | 1 | 2 | 0,00000852 | 0,00000154 | ||
18/03/2026, 07:52:32 | 1 | 1 | 0,00822077 | 0,0000011 | ||
18/03/2026, 07:52:32 | 1 | 1 | 0,00000698 | 0,00000152 | ||
18/03/2026, 07:52:32 | 1 | 2 | 0,00000852 | 0,00000154 | ||
18/03/2026, 07:52:32 | 1 | 2 | 0,0005414 | 0,00000141 | ||
18/03/2026, 07:52:32 | 2 | 2 | 0,00000758 | 0,00000212 | ||
18/03/2026, 07:52:32 | 1 | 3 | 0,61165099 | 0,00000172 | ||
18/03/2026, 07:52:32 | 1 | 2 | 0,08057128 | 0,00000153 | ||
18/03/2026, 07:52:32 | 1 | 2 | 0,0873257 | 0,00000153 | ||
18/03/2026, 07:52:32 | 1 | 2 | 0,00567134 | 0,00000141 | ||
18/03/2026, 07:52:32 | 1 | 2 | 0,00009779 | 0,00000153 |
20 entradas por página

