Transações
Total de 1.324.150.221 transações (mostrar somente 10.000 dados recentes)
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/03/2026, 03:48:54 | 21 | 1 | 0,11643862 | 0,00001362 | ||
18/03/2026, 03:48:54 | 25 | 1 | 0,10401872 | 0,00001872 | ||
18/03/2026, 03:48:54 | 12 | 2 | 0,01559956 | 0,00000956 | ||
18/03/2026, 03:48:54 | 1 | 2 | 0,01832721 | 0,00000153 | ||
18/03/2026, 03:48:54 | 1 | 2 | 0,00282802 | 0,00000153 | ||
18/03/2026, 03:48:54 | 1 | 2 | 0,00130666 | 0,00000153 | ||
18/03/2026, 03:48:54 | 2 | 2 | 0,00556472 | 0,00000624 | ||
18/03/2026, 03:48:54 | 3 | 138 | 0,88872994 | 0,00004661 | ||
18/03/2026, 03:48:54 | 1 | 1 | 0,1 | 0,00000421 | ||
18/03/2026, 03:48:54 | 1 | 1 | 0,00029393 | 0,00000124 | ||
18/03/2026, 03:48:54 | 1 | 1 | 0,00028555 | 0,00000124 | ||
18/03/2026, 03:48:54 | 1 | 1 | 0,00067037 | 0,00000124 | ||
18/03/2026, 03:48:54 | 1 | 1 | 0,00081 | 0,00000124 | ||
18/03/2026, 03:48:54 | 1 | 1 | 0,00037592 | 0,0000044 | ||
18/03/2026, 03:48:54 | 2 | 97 | 0,84415352 | 0,00003238 | ||
18/03/2026, 03:48:54 | 1 | 1 | 0,00014397 | 0,00000121 | ||
18/03/2026, 03:48:54 | 1 | 1 | 0,00050732 | 0,00000121 | ||
18/03/2026, 03:48:54 | 1 | 1 | 0,01487085 | 0,00000111 | ||
18/03/2026, 03:48:54 | 3 | 5 | 0,00002428 | 0,00000429 | ||
18/03/2026, 03:48:54 | 2 | 3 | 0,00002294 | 0,00000295 |
20 entradas por página

