Transações
Total de 1.324.058.166 transações (mostrar somente 10.000 dados recentes)
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/03/2026, 22:47:32 | 1 | 2 | 0,00193386 | 0,00000367 | ||
17/03/2026, 22:47:32 | 1 | 2 | 0,00081309 | 0,00000367 | ||
17/03/2026, 22:47:32 | 1 | 2 | 0,00270645 | 0,00000367 | ||
17/03/2026, 22:47:32 | 1 | 2 | 0,0007806 | 0,00000367 | ||
17/03/2026, 22:47:32 | 2 | 1 | 0,00188421 | 0,00000427 | ||
17/03/2026, 22:47:32 | 2 | 1 | 0,54280229 | 0,00000427 | ||
17/03/2026, 22:47:32 | 1 | 11 | 0,02081 | 0,00001015 | ||
17/03/2026, 22:47:32 | 1 | 13 | 0,04346463 | 0,00001195 | ||
17/03/2026, 22:47:32 | 1 | 1 | 0,00733955 | 0,00000264 | ||
17/03/2026, 22:47:32 | 1 | 1 | 0,00318326 | 0,00000264 | ||
17/03/2026, 22:47:32 | 1 | 1 | 0,00085 | 0,00000264 | ||
17/03/2026, 22:47:32 | 1 | 1 | 0,00829209 | 0,00000264 | ||
17/03/2026, 22:47:32 | 1 | 1 | 0,00196114 | 0,00000264 | ||
17/03/2026, 22:47:32 | 1 | 6 | 0,00362418 | 0,00000636 | ||
17/03/2026, 22:47:32 | 1 | 1 | 0,00147777 | 0,00000264 | ||
17/03/2026, 22:47:32 | 1 | 1 | 0,00068946 | 0,00000264 | ||
17/03/2026, 22:47:32 | 1 | 6 | 0,00694197 | 0,00000636 | ||
17/03/2026, 22:47:32 | 3 | 2 | 0,00068792 | 0,00000665 | ||
17/03/2026, 22:47:32 | 1 | 5 | 0,02879031 | 0,00000562 | ||
17/03/2026, 22:47:32 | 2 | 2 | 0,08260502 | 0,00000502 |
20 entradas por página

