Transações
Total de 1.323.984.859 transações (mostrar somente 10.000 dados recentes)
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/03/2026, 15:39:20 | 1 | 2 | 0,00000019 | 0,00000019 | ||
17/03/2026, 15:39:20 | 1 | 2 | 0,0000002 | 0,0000002 | ||
17/03/2026, 15:39:20 | 1 | 2 | 0,00000019 | 0,00000019 | ||
17/03/2026, 15:39:20 | 1 | 2 | 0,00000019 | 0,00000019 | ||
17/03/2026, 15:39:20 | 1 | 2 | 0,00000019 | 0,00000019 | ||
17/03/2026, 15:39:20 | 1 | 2 | 0,00000019 | 0,00000019 | ||
17/03/2026, 15:39:20 | 1 | 2 | 0,00000019 | 0,00000019 | ||
17/03/2026, 15:39:20 | 1 | 2 | 0,00000019 | 0,00000019 | ||
17/03/2026, 15:39:20 | 1 | 2 | 0,0000002 | 0,0000002 | ||
17/03/2026, 15:39:20 | 1 | 2 | 0,0000002 | 0,0000002 | ||
17/03/2026, 15:39:20 | 1 | 2 | 0,00000025 | 0,00000025 | ||
17/03/2026, 15:39:20 | 1 | 2 | 0,00000025 | 0,00000025 | ||
17/03/2026, 15:39:20 | 1 | 2 | 0,00000022 | 0,00000022 | ||
17/03/2026, 15:39:20 | 1 | 2 | 0,0000002 | 0,0000002 | ||
17/03/2026, 15:39:20 | 1 | 2 | 0,0000002 | 0,0000002 | ||
17/03/2026, 15:39:20 | 1 | 2 | 0,0000002 | 0,0000002 | ||
17/03/2026, 15:39:20 | 1 | 2 | 0,0000002 | 0,0000002 | ||
17/03/2026, 15:39:20 | 1 | 2 | 0,0000002 | 0,0000002 | ||
17/03/2026, 15:39:20 | 1 | 2 | 0,00000019 | 0,00000019 | ||
17/03/2026, 15:39:20 | 1 | 2 | 0,00000019 | 0,00000019 |
20 entradas por página

