Lista de blocos
Total de blocos 941.626 (Mostrar somente os 1.000 dados mais recentes)
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Prêmio por bloco | Taxa média das transações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.407 | 05/02/2026, 02:23:28 | 1.814.153 | 3,125 0,02529654 | 0,0000105 | ||
1.655 | 05/02/2026, 02:18:13 | 1.678.716 | 3,125 0,01964152 | 0,00001186 | ||
2.768 | 05/02/2026, 02:16:58 | 1.725.496 | 3,125 0,03492209 | 0,00001261 | ||
3.277 | 05/02/2026, 02:12:08 | 1.632.522 | 3,125 0,0559224 | 0,00001706 | ||
2.676 | 05/02/2026, 01:59:50 | 1.577.057 | 3,125 0,04777875 | 0,00001785 | ||
3.517 | 05/02/2026, 01:55:50 | 1.606.384 | 3,125 0,06698603 | 0,00001904 | ||
3.736 | 05/02/2026, 01:39:48 | 1.647.401 | 3,125 0,06763539 | 0,0000181 | ||
3.871 | 05/02/2026, 01:26:19 | 1.550.760 | 3,125 0,08698322 | 0,00002247 | ||
2.331 | 05/02/2026, 00:55:48 | 1.733.633 | 3,125 0,02493244 | 0,00001069 | ||
2.845 | 05/02/2026, 00:51:43 | 1.757.077 | 3,125 0,01894297 | 0,00000665 | ||
3.221 | 05/02/2026, 00:50:47 | 1.652.156 | 3,125 0,02457272 | 0,00000762 | ||
3.531 | 05/02/2026, 00:50:18 | 1.597.232 | 3,125 0,04535977 | 0,00001284 | ||
3.675 | 05/02/2026, 00:46:28 | 1.595.843 | 3,125 0,05791981 | 0,00001576 | ||
3.713 | 05/02/2026, 00:40:09 | 1.561.131 | 3,125 0,08444983 | 0,00002274 | ||
3.914 | 05/02/2026, 00:17:01 | 1.502.640 | 3,125 0,10480381 | 0,00002677 | ||
2.683 | 04/02/2026, 23:12:22 | 2.655.297 | 3,125 0,00995415 | 0,00000371 | ||
521 | 04/02/2026, 23:08:08 | 3.695.042 | 3,125 0,00378949 | 0,00000727 | ||
4.422 | 04/02/2026, 23:07:50 | 2.323.865 | 3,125 0,00361542 | 0,00000081 | ||
70 | 04/02/2026, 23:06:40 | 3.848.517 | 3,125 0,00171476 | 0,00002449 | ||
3.281 | 04/02/2026, 23:06:32 | 1.826.840 | 3,125 0,01349442 | 0,00000411 |
20 entradas por página

