Transações
Total de 5.903.120.683 transações (mostrar somente 10.000 dados recentes)
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 17/03/2026, 19:59:11 | 0,0000103 | 0,00000013 | |||||
execute | 17/03/2026, 19:59:11 | 0ETH | 0,00000093 | |||||
updatePrices | 17/03/2026, 19:59:11 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
redeemPositions | 17/03/2026, 19:59:11 | 0ETH | 0,00000061 | |||||
redeemPositions | 17/03/2026, 19:59:11 | 0ETH | 0,00000074 | |||||
createAndInitializePoolIfNecessary | 17/03/2026, 19:59:11 | 0ETH | 0,00002768 | |||||
execute | 17/03/2026, 19:59:11 | 0ETH | 0,00000097 | |||||
redeemPositions | 17/03/2026, 19:59:11 | 0ETH | 0,00000061 | |||||
redeemPositions | 17/03/2026, 19:59:11 | 0ETH | 0,00000061 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 17/03/2026, 19:59:11 | 0,02509919 | 0,00000077 | |||||
redeemPositions | 17/03/2026, 19:59:11 | 0ETH | 0,00000056 | |||||
handleOps | 17/03/2026, 19:59:11 | 0ETH | 0,00000186 | |||||
0x89c0f168 | 17/03/2026, 19:59:11 | 0ETH | 0,00000146 | |||||
updatePrices | 17/03/2026, 19:59:11 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
updatePrices | 17/03/2026, 19:59:11 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
redeemPositions | 17/03/2026, 19:59:11 | 0ETH | 0,00000074 | |||||
handleOps | 17/03/2026, 19:59:11 | 0ETH | 0,00000388 | |||||
0xcb8ef697 | 17/03/2026, 19:59:11 | 0ETH | 0,00000366 | |||||
transfer | 17/03/2026, 19:59:11 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
0x87201b41 | 17/03/2026, 19:59:11 | 0,00302999 | 0,00000289 |
20 entradas por página

