Transações
Total de 5.902.502.159 transações (mostrar somente 10.000 dados recentes)
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46b253b4 | 17/03/2026, 18:04:59 | 0ETH | 0,00000221 | |||||
0x374f435d | 17/03/2026, 18:04:59 | 0ETH | 0,00000782 | |||||
updatePrices | 17/03/2026, 18:04:59 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
ROOT4146650865 | 17/03/2026, 18:04:59 | 0ETH | 0,00000543 | |||||
0x1667d875 | 17/03/2026, 18:04:59 | 0ETH | 0,0000004 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17/03/2026, 18:04:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x6c7d2588 | 17/03/2026, 18:04:57 | 0ETH | 0,00000353 | |||||
0xe0904053 | 17/03/2026, 18:04:57 | 0ETH | 0,00000241 | |||||
0x01000000 | 17/03/2026, 18:04:57 | 0ETH | 0,00000261 | |||||
0x0d390afd | 17/03/2026, 18:04:57 | 0ETH | 0,00002727 | |||||
0xc1dbb580 | 17/03/2026, 18:04:57 | 0ETH | 0,00000239 | |||||
0x1667d875 | 17/03/2026, 18:04:57 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x1667d875 | 17/03/2026, 18:04:57 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
handleOps | 17/03/2026, 18:04:57 | 0ETH | 0,00000087 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 17/03/2026, 18:04:57 | 0ETH | 0,00000085 | |||||
handleOps | 17/03/2026, 18:04:57 | 0ETH | 0,00000149 | |||||
ETH transfer | 17/03/2026, 18:04:57 | 0,0000103 | 0,00000013 | |||||
0x0169b927 | 17/03/2026, 18:04:57 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
matchOrders | 17/03/2026, 18:04:57 | 0ETH | 0,00000213 | |||||
ETH transfer | 17/03/2026, 18:04:57 | 0,00000123 | 0,00000022 |
20 entradas por página

