Transações
Total de 5.906.445.840 transações (mostrar somente 10.000 dados recentes)
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x03000d00 | 18/03/2026, 04:02:41 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
handleOps | 18/03/2026, 04:02:41 | 0ETH | 0,00000587 | |||||
0xfe7cdd42 | 18/03/2026, 04:02:41 | 0ETH | 0,00000243 | |||||
updatePrices | 18/03/2026, 04:02:41 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
execute | 18/03/2026, 04:02:41 | 0ETH | 0,00004011 | |||||
performUpkeep | 18/03/2026, 04:02:41 | 0ETH | 0,00000063 | |||||
0x1f36b519 | 18/03/2026, 04:02:41 | 0ETH | 0,00000051 | |||||
0x03000d00 | 18/03/2026, 04:02:41 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
0x33739082 | 18/03/2026, 04:02:41 | 0ETH | 0,00000285 | |||||
updatePrices | 18/03/2026, 04:02:41 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
execute | 18/03/2026, 04:02:41 | 0ETH | 0,00000107 | |||||
execute | 18/03/2026, 04:02:41 | 0ETH | 0,0000011 | |||||
0x958e1119 | 18/03/2026, 04:02:41 | 0ETH | 0,00000423 | |||||
transferWithAuthorization | 18/03/2026, 04:02:41 | 0ETH | 0,00000072 | |||||
updatePrices | 18/03/2026, 04:02:41 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
0x2213bc0b | 18/03/2026, 04:02:41 | 0ETH | 0,00000412 | |||||
removeLiquidity | 18/03/2026, 04:02:41 | 0ETH | 0,00000231 | |||||
removeLiquidity | 18/03/2026, 04:02:41 | 0ETH | 0,00000232 | |||||
removeLiquidity | 18/03/2026, 04:02:41 | 0ETH | 0,00000239 | |||||
0xfc000297 | 18/03/2026, 04:02:41 | 0ETH | 0,00000012 |
20 entradas por página

