거래
총 거래 11,040,493개(최근 데이터 10,000개만 표시)
| 거래 해시 | 블록 | 출금 | 입금 | 거래 유형 | 금액 | 거래 수수료 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026. 03. 19. 15:53:45 | TRX 이체 | 0.000002 | 0TRX | |||||
2026. 03. 19. 15:53:45 | 계약 트리거 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026. 03. 19. 15:53:45 | 계약 트리거 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026. 03. 19. 15:53:45 | 자원 위임 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026. 03. 19. 15:53:45 | TRX 이체 | 0.000001 | 0TRX | |||||
2026. 03. 19. 15:53:45 | TRX 이체 | 10 | 0.268 | |||||
2026. 03. 19. 15:53:45 | 계약 트리거 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026. 03. 19. 15:53:45 | TRX 이체 | 0.000001 | 0TRX | |||||
2026. 03. 19. 15:53:45 | TRX 이체 | 0.000001 | 0TRX | |||||
2026. 03. 19. 15:53:45 | -- | 보상 신청 | 637.921101 | 0TRX | ||||
2026. 03. 19. 15:53:45 | TRX 이체 | 1 | 1.1 | |||||
2026. 03. 19. 15:53:45 | TRX 이체 | 3,530.733001 | 0.267 | |||||
2026. 03. 19. 15:53:45 | 자원 위임 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026. 03. 19. 15:53:45 | TRX 이체 | 0.000001 | 0TRX | |||||
2026. 03. 19. 15:53:45 | 자원 위임 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026. 03. 19. 15:53:45 | TRX 이체 | 0.8 | 0.267 | |||||
2026. 03. 19. 15:53:45 | 자원 위임 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026. 03. 19. 15:53:45 | TRX 이체 | 0.000007 | 0TRX | |||||
2026. 03. 19. 15:53:45 | 자원 회수 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026. 03. 19. 15:53:45 | 계약 트리거 | 0TRX | 0.345 |
페이지당 항목 20개

