거래
총 거래 11,139,944개(최근 데이터 10,000개만 표시)
| 거래 해시 | 블록 | 출금 | 입금 | 거래 유형 | 금액 | 거래 수수료 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026. 03. 17. 21:25:00 | TRX 이체 | 0.000005 | 0TRX | |||||
2026. 03. 17. 21:25:00 | TRX 이체 | 3.2223 | 0.271 | |||||
2026. 03. 17. 21:25:00 | TRX 이체 | 0.000161 | 0TRX | |||||
2026. 03. 17. 21:25:00 | 자원 회수 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026. 03. 17. 21:25:00 | TRX 이체 | 0.8 | 0.267 | |||||
2026. 03. 17. 21:25:00 | 자원 회수 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026. 03. 17. 21:25:00 | 계약 트리거 | 0TRX | 0.345 | |||||
2026. 03. 17. 21:25:00 | 계약 트리거 | 0TRX | 0.345 | |||||
2026. 03. 17. 21:25:00 | 계약 트리거 | 0TRX | 0.345 | |||||
2026. 03. 17. 21:25:00 | TRX 이체 | 677 | 0.272 | |||||
2026. 03. 17. 21:25:00 | TRX 이체 | 10 | 0.268 | |||||
2026. 03. 17. 21:25:00 | TRX 이체 | 8.476 | 0.268 | |||||
2026. 03. 17. 21:25:00 | 자원 회수 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026. 03. 17. 21:25:00 | 계약 트리거 | 0TRX | 0.345 | |||||
2026. 03. 17. 21:25:00 | 자원 회수 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026. 03. 17. 21:25:00 | TRX 이체 | 0.514 | 0TRX | |||||
2026. 03. 17. 21:25:00 | 계약 트리거 | 0TRX | 13.0285 | |||||
2026. 03. 17. 21:25:00 | 계약 트리거 | 0TRX | 0.348 | |||||
2026. 03. 17. 21:25:00 | 계약 트리거 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026. 03. 17. 21:25:00 | TRX 이체 | 87 | 0.268 |
페이지당 항목 20개

