블록 목록(머지 이후)
총 9,141,757개 블록 (최근 10,000개의 데이터만 표시)
| 블록 | 검증자 | 시작된 총 거래 수 | 블록 크기 | 사용한 가스 | 가스 한도 | 평균 가스 가격 | 블록 보상 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026. 03. 16. 19:17:35 | 265 | 191,154 | 32,483,956 54.15% | 59,999,886 | 807.58 | 0.020692 | ||
2026. 03. 16. 19:17:23 | 196 | 95,460 | 17,327,867 28.91% | 59,941,351 | 846.23 | 0.011543 | ||
2026. 03. 16. 19:17:11 | 330 | 254,981 | 38,635,918 64.52% | 59,882,873 | 585.86 | 0.015921 | ||
2026. 03. 16. 19:16:59 | 223 | 126,333 | 24,024,210 40.08% | 59,941,408 | 753.62 | 0.013824 | ||
2026. 03. 16. 19:16:47 | 229 | 143,804 | 20,430,189 34.06% | 60,000,000 | 520.93 | 0.006851 | ||
2026. 03. 16. 19:16:35 | 389 | 340,774 | 45,178,014 75.3% | 60,000,000 | 1.1 | 0.041853 | ||
2026. 03. 16. 19:16:23 | 347 | 104,034 | 23,276,269 38.8% | 60,000,000 | 806.87 | 0.014601 | ||
2026. 03. 16. 19:16:11 | 406 | 194,696 | 37,591,298 62.66% | 60,000,000 | 819.2 | 0.024251 | ||
2026. 03. 16. 19:15:59 | 364 | 253,551 | 40,672,776 67.79% | 60,000,000 | 622.99 | 0.01856 | ||
2026. 03. 16. 19:15:47 | 337 | 117,376 | 21,842,820 36.41% | 60,000,000 | 632.17 | 0.01004 | ||
2026. 03. 16. 19:15:23 | 471 | 257,232 | 41,884,320 69.81% | 60,000,000 | 395.46 | 0.009678 | ||
2026. 03. 16. 19:15:11 | 229 | 155,804 | 24,843,046 41.41% | 60,000,000 | 463.83 | 0.007349 | ||
2026. 03. 16. 19:14:59 | 363 | 127,177 | 24,846,190 41.42% | 60,000,000 | 457.74 | 0.007107 | ||
2026. 03. 16. 19:14:47 | 293 | 155,398 | 24,414,130 40.7% | 60,000,000 | 540.53 | 0.008905 | ||
2026. 03. 16. 19:14:35 | 273 | 205,618 | 31,909,083 53.19% | 59,999,943 | 614.88 | 0.014056 | ||
2026. 03. 16. 19:14:23 | 283 | 155,189 | 25,268,011 42.16% | 59,941,408 | 665.75 | 0.012328 | ||
2026. 03. 16. 19:14:11 | 289 | 174,298 | 30,378,026 50.64% | 60,000,000 | 552.5 | 0.011389 | ||
2026. 03. 16. 19:13:59 | 536 | 291,487 | 52,065,222 86.78% | 60,000,000 | 445.74 | 0.01474 | ||
2026. 03. 16. 19:13:47 | 304 | 158,148 | 28,954,905 48.26% | 60,000,000 | 485.81 | 0.009337 | ||
2026. 03. 16. 19:13:35 | 328 | 140,335 | 26,883,505 44.81% | 60,000,000 | 601.46 | 0.01172 |
페이지당 항목 20개

