블록 목록(머지 이후)
총 9,149,105개 블록 (최근 10,000개의 데이터만 표시)
| 블록 | 검증자 | 시작된 총 거래 수 | 블록 크기 | 사용한 가스 | 가스 한도 | 평균 가스 가격 | 블록 보상 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026. 03. 19. 00:30:59 | 577 | 282,030 | 43,994,636 73.33% | 60,000,000 | 7.34 | 0.312495 | ||
2026. 03. 19. 00:30:47 | 367 | 115,892 | 20,575,444 34.3% | 60,000,000 | 834.88 | 0.011943 | ||
2026. 03. 19. 00:30:35 | 363 | 161,323 | 30,066,732 50.12% | 60,000,000 | 629.51 | 0.011279 | ||
2026. 03. 19. 00:30:23 | 607 | 422,300 | 59,991,454 99.99% | 60,000,000 | 471.77 | 0.014738 | ||
2026. 03. 19. 00:30:11 | 289 | 87,715 | 18,285,333 30.48% | 60,000,000 | 928.33 | 0.012628 | ||
2026. 03. 19. 00:29:59 | 428 | 170,434 | 31,336,341 52.23% | 60,000,000 | 896.52 | 0.020686 | ||
2026. 03. 19. 00:29:47 | 1,295 | 236,536 | 41,869,922 69.79% | 60,000,000 | 548.15 | 0.013519 | ||
2026. 03. 19. 00:29:35 | 191 | 87,604 | 16,528,134 27.55% | 60,000,000 | 1.26 | 0.017038 | ||
2026. 03. 19. 00:29:23 | 388 | 167,980 | 27,224,646 45.38% | 59,999,943 | 724.62 | 0.013154 | ||
2026. 03. 19. 00:29:11 | 442 | 145,515 | 25,202,894 42.05% | 59,941,408 | 745.64 | 0.012584 | ||
2026. 03. 19. 00:28:59 | 315 | 117,410 | 23,194,503 38.66% | 60,000,000 | 635.8 | 0.008866 | ||
2026. 03. 19. 00:28:47 | 554 | 250,805 | 40,481,700 67.47% | 60,000,000 | 520.57 | 0.01124 | ||
2026. 03. 19. 00:28:35 | 234 | 103,101 | 17,471,470 29.12% | 59,999,886 | 900.73 | 0.011259 | ||
2026. 03. 19. 00:28:23 | 284 | 211,401 | 30,946,829 51.63% | 59,941,351 | 643.13 | 0.012003 | ||
2026. 03. 19. 00:28:11 | 364 | 150,585 | 24,081,166 40.22% | 59,882,873 | 611.88 | 0.008433 | ||
2026. 03. 19. 00:27:59 | 584 | 195,575 | 42,957,545 71.67% | 59,941,408 | 493.96 | 0.010556 | ||
2026. 03. 19. 00:27:47 | 516 | 249,575 | 42,028,116 70.05% | 60,000,000 | 628.52 | 0.016481 | ||
2026. 03. 19. 00:27:35 | 170 | 91,546 | 14,224,952 23.71% | 60,000,000 | 565.3 | 0.004442 | ||
2026. 03. 19. 00:27:23 | 474 | 147,841 | 27,999,946 46.67% | 60,000,000 | 718.14 | 0.012964 | ||
2026. 03. 19. 00:27:11 | 415 | 199,049 | 32,289,145 53.82% | 59,999,943 | 648.55 | 0.012781 |
페이지당 항목 20개

