블록 목록(머지 이후)
총 9,143,237개 블록 (최근 10,000개의 데이터만 표시)
| 블록 | 검증자 | 시작된 총 거래 수 | 블록 크기 | 사용한 가스 | 가스 한도 | 평균 가스 가격 | 블록 보상 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026. 03. 17. 00:31:35 | 342 | 148,975 | 23,087,728 38.52% | 59,941,123 | 342.7 | 0.003325 | ||
2026. 03. 17. 00:31:23 | 497 | 222,036 | 37,822,342 63.17% | 59,882,645 | 530.53 | 0.012791 | ||
2026. 03. 17. 00:31:11 | 4 | 10,301 | 3,307,813 5.53% | 59,824,224 | 216.42 | < 0.000001 | ||
2026. 03. 17. 00:30:59 | 561 | 250,184 | 41,508,610 69.32% | 59,882,702 | 383.59 | 0.007354 | ||
2026. 03. 17. 00:30:47 | 116 | 62,978 | 10,765,270 18% | 59,824,281 | 833.7 | 0.006559 | ||
2026. 03. 17. 00:30:35 | 226 | 164,639 | 28,979,415 48.4% | 59,882,759 | 636.9 | 0.011928 | ||
2026. 03. 17. 00:30:23 | 444 | 255,621 | 32,877,894 54.86% | 59,941,294 | 653.46 | 0.014166 | ||
2026. 03. 17. 00:30:11 | 381 | 258,971 | 38,664,887 64.57% | 59,882,816 | 580.6 | 0.014145 | ||
2026. 03. 17. 00:29:59 | 242 | 125,834 | 24,009,151 40.14% | 59,824,395 | 695.07 | 0.011401 | ||
2026. 03. 17. 00:29:47 | 358 | 211,069 | 33,642,467 56.19% | 59,882,873 | 855.22 | 0.021476 | ||
2026. 03. 17. 00:29:35 | 270 | 129,539 | 22,116,753 36.9% | 59,941,408 | 607.7 | 0.008482 | ||
2026. 03. 17. 00:29:23 | 335 | 178,807 | 26,827,849 44.72% | 60,000,000 | 1.08 | 0.02303 | ||
2026. 03. 17. 00:29:11 | 260 | 97,254 | 20,811,150 34.69% | 59,999,886 | 942.15 | 0.014691 | ||
2026. 03. 17. 00:28:59 | 548 | 349,758 | 54,733,052 91.32% | 59,941,351 | 571.34 | 0.019552 | ||
2026. 03. 17. 00:28:47 | 144 | 46,389 | 11,861,420 19.81% | 59,882,873 | 1.4 | 0.013908 | ||
2026. 03. 17. 00:28:35 | 283 | 144,245 | 22,899,869 38.21% | 59,941,408 | 578.05 | 0.007772 | ||
2026. 03. 17. 00:28:23 | 265 | 131,251 | 22,364,050 37.28% | 60,000,000 | 692.52 | 0.009975 | ||
2026. 03. 17. 00:28:11 | 321 | 124,132 | 25,283,855 42.14% | 60,000,000 | 770.86 | 0.013133 | ||
2026. 03. 17. 00:27:59 | 246 | 136,234 | 21,484,921 35.81% | 60,000,000 | 769.32 | 0.010928 | ||
2026. 03. 17. 00:27:47 | 269 | 204,476 | 29,435,932 49.06% | 60,000,000 | 749.24 | 0.014363 |
페이지당 항목 20개

