블록 목록(머지 이후)
총 9,149,849개 블록 (최근 10,000개의 데이터만 표시)
| 블록 | 검증자 | 시작된 총 거래 수 | 블록 크기 | 사용한 가스 | 가스 한도 | 평균 가스 가격 | 블록 보상 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026. 03. 18. 00:44:35 | 294 | 171,467 | 25,492,752 42.49% | 60,000,000 | 730.32 | 0.013893 | ||
2026. 03. 18. 00:44:23 | 248 | 209,957 | 40,256,727 67.1% | 60,000,000 | 481.69 | 0.012237 | ||
2026. 03. 18. 00:44:11 | 374 | 218,872 | 31,066,574 51.78% | 59,999,886 | 890.05 | 0.022154 | ||
2026. 03. 18. 00:43:59 | 285 | 177,495 | 28,418,032 47.41% | 59,941,351 | 1.15 | 0.027653 | ||
2026. 03. 18. 00:43:47 | 339 | 234,430 | 37,883,809 63.27% | 59,882,873 | 678.37 | 0.019169 | ||
2026. 03. 18. 00:43:35 | 349 | 282,775 | 42,105,844 70.25% | 59,941,408 | 539.98 | 0.015828 | ||
2026. 03. 18. 00:43:23 | 408 | 230,587 | 38,143,465 63.58% | 60,000,000 | 692.85 | 0.020374 | ||
2026. 03. 18. 00:43:11 | 433 | 271,968 | 45,926,837 76.55% | 60,000,000 | 669.21 | 0.0239 | ||
2026. 03. 18. 00:42:59 | 581 | 223,277 | 38,629,493 64.39% | 59,999,943 | 1.33 | 0.0461 | ||
2026. 03. 18. 00:42:47 | 41 | 63,864 | 7,284,783 12.16% | 59,941,408 | 1.01 | 0.006226 | ||
2026. 03. 18. 00:42:35 | 198 | 113,087 | 17,004,749 28.35% | 60,000,000 | 770.03 | 0.010241 | ||
2026. 03. 18. 00:42:23 | 438 | 181,569 | 34,235,150 57.06% | 59,999,943 | 811.16 | 0.022127 | ||
2026. 03. 18. 00:42:11 | 250 | 118,486 | 19,566,654 32.65% | 59,941,408 | 627.28 | 0.008902 | ||
2026. 03. 18. 00:41:59 | 302 | 164,062 | 27,815,428 46.36% | 60,000,000 | 786.17 | 0.01703 | ||
2026. 03. 18. 00:41:47 | 284 | 185,300 | 30,026,211 50.05% | 60,000,000 | 589.98 | 0.012494 | ||
2026. 03. 18. 00:41:35 | 253 | 135,121 | 21,932,278 36.56% | 60,000,000 | 1.07 | 0.019728 | ||
2026. 03. 18. 00:41:23 | 524 | 281,494 | 48,078,809 80.14% | 60,000,000 | 1.01 | 0.040697 | ||
2026. 03. 18. 00:41:11 | 363 | 166,889 | 23,366,579 38.95% | 60,000,000 | 558.75 | 0.009035 | ||
2026. 03. 18. 00:40:47 | 314 | 151,970 | 22,687,172 37.82% | 60,000,000 | 692.5 | 0.011684 | ||
2026. 03. 18. 00:40:35 | 317 | 216,849 | 28,797,766 47.95% | 60,058,592 | 609.55 | 0.012416 |
페이지당 항목 20개

