블록 목록(머지 이후)
총 9,143,786개 블록 (최근 10,000개의 데이터만 표시)
| 블록 | 검증자 | 시작된 총 거래 수 | 블록 크기 | 사용한 가스 | 가스 한도 | 평균 가스 가격 | 블록 보상 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026. 03. 18. 07:54:47 | 202 | 90,138 | 59,982,290 99.98% | 60,000,000 | 130.01 | 0.005472 | ||
2026. 03. 18. 07:54:35 | 47 | 38,956 | 7,410,670 12.36% | 60,000,000 | 375.76 | 0.002467 | ||
2026. 03. 18. 07:54:23 | 470 | 169,658 | 32,377,262 53.97% | 60,000,000 | 217.98 | 0.005685 | ||
2026. 03. 18. 07:54:11 | 383 | 162,440 | 29,011,763 48.36% | 60,000,000 | 206.43 | 0.004754 | ||
2026. 03. 18. 07:53:59 | 251 | 168,113 | 29,876,345 49.8% | 60,000,000 | 251.63 | 0.006245 | ||
2026. 03. 18. 07:53:47 | 515 | 228,983 | 43,276,251 72.13% | 60,000,000 | 233.89 | 0.008375 | ||
2026. 03. 18. 07:53:35 | 317 | 116,558 | 19,275,144 32.13% | 59,999,886 | 313.47 | 0.005227 | ||
2026. 03. 18. 07:53:23 | 242 | 194,662 | 23,207,106 38.72% | 59,941,351 | 259.57 | 0.005015 | ||
2026. 03. 18. 07:53:11 | 376 | 182,998 | 27,271,470 45.55% | 59,882,873 | 397.72 | 0.009647 | ||
2026. 03. 18. 07:52:59 | 556 | 249,580 | 28,626,257 47.76% | 59,941,408 | 152.79 | 0.003108 | ||
2026. 03. 18. 07:52:47 | 140 | 158,375 | 22,641,618 37.74% | 60,000,000 | 223.78 | 0.004034 | ||
2026. 03. 18. 07:52:35 | 244 | 161,127 | 31,502,955 52.51% | 60,000,000 | 7.35 | 0.230259 | ||
2026. 03. 18. 07:52:23 | 418 | 405,720 | 35,392,592 58.99% | 59,999,886 | 308.5 | 0.009349 | ||
2026. 03. 18. 07:52:11 | 408 | 246,721 | 26,378,780 44.01% | 59,941,351 | 250.63 | 0.005424 | ||
2026. 03. 18. 07:51:59 | 511 | 338,523 | 45,961,261 76.61% | 59,999,943 | 240.91 | 0.009133 | ||
2026. 03. 18. 07:51:47 | 284 | 309,321 | 21,448,289 35.79% | 59,941,408 | 203.94 | 0.003435 | ||
2026. 03. 18. 07:51:35 | 342 | 398,975 | 36,242,956 60.41% | 60,000,000 | 277.01 | 0.008494 | ||
2026. 03. 18. 07:51:23 | 311 | 166,281 | 20,733,385 34.56% | 60,000,000 | 304.12 | 0.005385 | ||
2026. 03. 18. 07:51:11 | 392 | 226,044 | 32,799,385 54.67% | 60,000,000 | 247.4 | 0.006676 | ||
2026. 03. 18. 07:50:59 | 226 | 161,807 | 26,331,879 43.89% | 60,000,000 | 315.99 | 0.007148 |
페이지당 항목 20개

