블록 목록
총 87,551,009개 블록 (최근 10,000개의 데이터만 표시)
| 블록 | 검증자 | 시작된 총 거래 수 | 사용한 가스 | 평균 가스 가격 | 거래 수수료 | 소각 수수료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026. 03. 20. 02:40:36 | 32 | 3,479,938 6.33% | 119.59 | 0.00041619 | 0.00004161 | ||
2026. 03. 20. 02:40:36 | 43 | 2,750,461 5.01% | 89.5 | 0.00024617 | 0.00002461 | ||
2026. 03. 20. 02:40:36 | 55 | 4,486,245 8.16% | 85.97 | 0.0003857 | 0.00003857 | ||
2026. 03. 20. 02:40:35 | 55 | 5,725,313 10.41% | 344.67 | 0.00197337 | 0.00019733 | ||
2026. 03. 20. 02:40:35 | 56 | 4,734,862 8.61% | 569.71 | 0.00269751 | 0.00026975 | ||
2026. 03. 20. 02:40:34 | 56 | 7,972,165 14.5% | 80.15 | 0.000639 | 0.0000639 | ||
2026. 03. 20. 02:40:34 | 51 | 4,929,070 8.97% | 91.4 | 0.00045053 | 0.00004505 | ||
2026. 03. 20. 02:40:33 | 77 | 4,785,862 8.71% | 211.41 | 0.0010118 | 0.00010118 | ||
2026. 03. 20. 02:40:33 | 55 | 6,330,230 11.51% | 126.76 | 0.00080242 | 0.00008024 | ||
2026. 03. 20. 02:40:32 | 47 | 3,803,348 6.92% | 109.35 | 0.0004159 | 0.00004159 | ||
2026. 03. 20. 02:40:32 | 44 | 4,532,973 8.25% | 122.81 | 0.00055673 | 0.00005567 | ||
2026. 03. 20. 02:40:31 | 45 | 4,391,432 7.99% | 104.2 | 0.00045761 | 0.00004576 | ||
2026. 03. 20. 02:40:31 | 44 | 7,489,509 13.62% | 114.62 | 0.00085849 | 0.00008584 | ||
2026. 03. 20. 02:40:31 | 48 | 4,225,278 7.69% | 212 | 0.0008958 | 0.00008958 | ||
2026. 03. 20. 02:40:30 | 60 | 5,495,781 10% | 88.56 | 0.00048674 | 0.00004867 | ||
2026. 03. 20. 02:40:30 | 35 | 6,406,835 11.65% | 78.62 | 0.00050376 | 0.00005037 | ||
2026. 03. 20. 02:40:29 | 47 | 6,117,525 11.13% | 65.8 | 0.00040256 | 0.00004025 | ||
2026. 03. 20. 02:40:29 | 31 | 15,196,562 27.64% | 53.07 | 0.0008065 | 0.00008065 | ||
2026. 03. 20. 02:40:28 | 36 | 3,051,244 5.55% | 106.45 | 0.00032481 | 0.00003248 | ||
2026. 03. 20. 02:40:28 | 45 | 4,659,820 8.48% | 67.62 | 0.0003151 | 0.00003151 |
페이지당 항목 20개

