블록 목록
총 87,098,449개 블록 (최근 10,000개의 데이터만 표시)
| 블록 | 검증자 | 시작된 총 거래 수 | 사용한 가스 | 평균 가스 가격 | 거래 수수료 | 소각 수수료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026. 03. 17. 16:50:05 | 110 | 14,576,245 26.51% | 183.9 | 0.0026806 | 0.00026806 | ||
2026. 03. 17. 16:50:04 | 108 | 17,083,231 31.07% | 82.5 | 0.00140952 | 0.00014095 | ||
2026. 03. 17. 16:50:04 | 118 | 15,809,384 28.75% | 328.72 | 0.00519692 | 0.00051969 | ||
2026. 03. 17. 16:50:03 | 80 | 8,213,338 14.94% | 170.61 | 0.00140129 | 0.00014012 | ||
2026. 03. 17. 16:50:03 | 97 | 13,943,687 25.36% | 129.22 | 0.00180186 | 0.00018018 | ||
2026. 03. 17. 16:50:03 | 116 | 15,573,918 28.32% | 95.95 | 0.0014944 | 0.00014944 | ||
2026. 03. 17. 16:50:02 | 126 | 37,016,855 67.31% | 108.21 | 0.00400594 | 0.00040059 | ||
2026. 03. 17. 16:50:02 | 136 | 15,085,155 27.43% | 130.22 | 0.00196443 | 0.00019644 | ||
2026. 03. 17. 16:50:01 | 83 | 8,487,824 15.44% | 82.66 | 0.00070164 | 0.00007016 | ||
2026. 03. 17. 16:50:01 | 112 | 16,595,761 30.18% | 91.05 | 0.00151108 | 0.0001511 | ||
2026. 03. 17. 16:50:00 | 115 | 16,876,695 30.69% | 83.49 | 0.00140912 | 0.00014091 | ||
2026. 03. 17. 16:50:00 | 80 | 7,616,542 13.85% | 157.53 | 0.00119989 | 0.00011998 | ||
2026. 03. 17. 16:49:59 | 155 | 21,372,785 38.86% | 73.01 | 0.00156058 | 0.00015605 | ||
2026. 03. 17. 16:49:59 | 63 | 5,469,285 9.95% | 177.58 | 0.00097127 | 0.00009712 | ||
2026. 03. 17. 16:49:58 | 92 | 10,795,680 19.63% | 188.64 | 0.00203652 | 0.00020365 | ||
2026. 03. 17. 16:49:58 | 103 | 17,242,870 31.36% | 96.09 | 0.00165691 | 0.00016569 | ||
2026. 03. 17. 16:49:58 | 118 | 16,808,700 30.57% | 344.28 | 0.00578702 | 0.0005787 | ||
2026. 03. 17. 16:49:57 | 108 | 12,652,652 23.01% | 94.71 | 0.00119843 | 0.00011984 | ||
2026. 03. 17. 16:49:57 | 83 | 13,634,130 24.79% | 102.53 | 0.00139798 | 0.00013979 | ||
2026. 03. 17. 16:49:56 | 95 | 12,491,119 22.72% | 94.63 | 0.00118213 | 0.00011821 |
페이지당 항목 20개

