블록 목록
총 87,353,207개 블록 (최근 10,000개의 데이터만 표시)
| 블록 | 검증자 | 시작된 총 거래 수 | 사용한 가스 | 평균 가스 가격 | 거래 수수료 | 소각 수수료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026. 03. 19. 01:01:41 | 113 | 9,941,037 18.08% | 146.44 | 0.00145579 | 0.00014557 | ||
2026. 03. 19. 01:01:41 | 72 | 10,429,542 18.97% | 1.7 | 0.01782182 | 0.00178218 | ||
2026. 03. 19. 01:01:40 | 91 | 12,098,081 22% | 149.2 | 0.0018051 | 0.00018051 | ||
2026. 03. 19. 01:01:40 | 82 | 15,713,175 28.57% | 110.97 | 0.00174378 | 0.00017437 | ||
2026. 03. 19. 01:01:40 | 96 | 12,292,393 22.35% | 179.58 | 0.00220752 | 0.00022075 | ||
2026. 03. 19. 01:01:39 | 117 | 14,565,664 26.49% | 158.84 | 0.0023137 | 0.00023137 | ||
2026. 03. 19. 01:01:39 | 133 | 19,556,222 35.56% | 282.19 | 0.00551867 | 0.00055186 | ||
2026. 03. 19. 01:01:38 | 73 | 10,132,796 18.43% | 2.55 | 0.02589333 | 0.00258933 | ||
2026. 03. 19. 01:01:38 | 116 | 17,770,486 32.31% | 258.35 | 0.00459106 | 0.0004591 | ||
2026. 03. 19. 01:01:37 | 92 | 11,123,662 20.23% | 221.22 | 0.00246088 | 0.00024608 | ||
2026. 03. 19. 01:01:37 | 110 | 10,006,367 18.2% | 161.87 | 0.00161979 | 0.00016197 | ||
2026. 03. 19. 01:01:36 | 87 | 11,585,788 21.07% | 131.43 | 0.00152281 | 0.00015228 | ||
2026. 03. 19. 01:01:36 | 105 | 11,549,894 21% | 269.37 | 0.00311127 | 0.00031112 | ||
2026. 03. 19. 01:01:35 | 86 | 13,095,688 23.82% | 188.37 | 0.00246695 | 0.00024669 | ||
2026. 03. 19. 01:01:35 | 73 | 8,583,024 15.61% | 194.86 | 0.00167257 | 0.00016725 | ||
2026. 03. 19. 01:01:35 | 79 | 10,567,071 19.22% | 241.45 | 0.00255147 | 0.00025514 | ||
2026. 03. 19. 01:01:34 | 130 | 15,517,692 28.22% | 136.08 | 0.0021117 | 0.00021117 | ||
2026. 03. 19. 01:01:34 | 56 | 7,072,673 12.86% | 289.59 | 0.00204819 | 0.00020481 | ||
2026. 03. 19. 01:01:33 | 109 | 18,682,058 33.97% | 227.21 | 0.00424479 | 0.00042447 | ||
2026. 03. 19. 01:01:33 | 94 | 11,764,200 21.39% | 136.31 | 0.00160363 | 0.00016036 |
페이지당 항목 20개

