블록 목록
총 87,354,087개 블록 (최근 10,000개의 데이터만 표시)
| 블록 | 검증자 | 시작된 총 거래 수 | 사용한 가스 | 평균 가스 가격 | 거래 수수료 | 소각 수수료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026. 03. 19. 01:10:59 | 61 | 8,429,504 15.33% | 112.09 | 0.00094493 | 0.00009449 | ||
2026. 03. 19. 01:10:59 | 72 | 6,855,533 12.47% | 81.95 | 0.00056186 | 0.00005618 | ||
2026. 03. 19. 01:10:58 | 68 | 14,291,850 25.99% | 74.34 | 0.00106259 | 0.00010625 | ||
2026. 03. 19. 01:10:58 | 57 | 10,651,939 19.37% | 144.61 | 0.00154047 | 0.00015404 | ||
2026. 03. 19. 01:10:58 | 84 | 6,619,943 12.04% | 96.28 | 0.00063742 | 0.00006374 | ||
2026. 03. 19. 01:10:57 | 56 | 6,048,809 11% | 166.48 | 0.00100701 | 0.0001007 | ||
2026. 03. 19. 01:10:57 | 52 | 6,699,637 12.19% | 116.26 | 0.00077893 | 0.00007789 | ||
2026. 03. 19. 01:10:56 | 62 | 10,006,899 18.2% | 130.8 | 0.0013089 | 0.00013089 | ||
2026. 03. 19. 01:10:56 | 82 | 12,465,985 22.67% | 137.18 | 0.00171014 | 0.00017101 | ||
2026. 03. 19. 01:10:55 | 75 | 9,086,286 16.53% | 302.61 | 0.00274963 | 0.00027496 | ||
2026. 03. 19. 01:10:55 | 77 | 10,935,058 19.89% | 226.29 | 0.00247451 | 0.00024745 | ||
2026. 03. 19. 01:10:54 | 58 | 6,559,675 11.93% | 271.76 | 0.00178268 | 0.00017826 | ||
2026. 03. 19. 01:10:54 | 55 | 8,922,277 16.23% | 103.36 | 0.00092224 | 0.00009222 | ||
2026. 03. 19. 01:10:53 | 59 | 4,484,354 8.16% | 124.52 | 0.00055839 | 0.00005583 | ||
2026. 03. 19. 01:10:53 | 75 | 10,936,015 19.89% | 106.94 | 0.00116954 | 0.00011695 | ||
2026. 03. 19. 01:10:53 | 72 | 8,483,324 15.43% | 663.77 | 0.005631 | 0.0005631 | ||
2026. 03. 19. 01:10:52 | 65 | 7,775,024 14.14% | 144.19 | 0.00112113 | 0.00011211 | ||
2026. 03. 19. 01:10:52 | 48 | 6,900,712 12.55% | 189.66 | 0.00130884 | 0.00013088 | ||
2026. 03. 19. 01:10:51 | 68 | 14,152,200 25.74% | 72.42 | 0.00102498 | 0.00010249 | ||
2026. 03. 19. 01:10:51 | 43 | 3,597,483 6.55% | 308.79 | 0.0011109 | 0.00011109 |
페이지당 항목 20개

