블록 목록
총 87,963,177개 블록 (최근 10,000개의 데이터만 표시)
| 블록 | 검증자 | 시작된 총 거래 수 | 사용한 가스 | 평균 가스 가격 | 거래 수수료 | 소각 수수료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026. 03. 22. 05:36:23 | 35 | 2,676,358 4.87% | 50.02 | 0.00013387 | 0.00001338 | ||
2026. 03. 22. 05:36:23 | 41 | 4,849,700 8.82% | 88.82 | 0.00043078 | 0.00004307 | ||
2026. 03. 22. 05:36:22 | 32 | 2,627,318 4.78% | 57.49 | 0.00015104 | 0.0000151 | ||
2026. 03. 22. 05:36:22 | 53 | 6,557,358 11.93% | 56.92 | 0.0003733 | 0.00003733 | ||
2026. 03. 22. 05:36:21 | 36 | 3,322,353 6.05% | 159.35 | 0.00052942 | 0.00005294 | ||
2026. 03. 22. 05:36:21 | 38 | 3,157,692 5.75% | 56.49 | 0.0001784 | 0.00001784 | ||
2026. 03. 22. 05:36:20 | 17 | 1,041,602 1.9% | 122.79 | 0.0001279 | 0.00001279 | ||
2026. 03. 22. 05:36:20 | 32 | 3,519,594 6.4% | 112.1 | 0.00039457 | 0.00003945 | ||
2026. 03. 22. 05:36:19 | 33 | 4,016,232 7.31% | 52.66 | 0.00021151 | 0.00002115 | ||
2026. 03. 22. 05:36:19 | 32 | 3,305,426 6.01% | 123.43 | 0.00040801 | 0.0000408 | ||
2026. 03. 22. 05:36:19 | 31 | 4,193,564 7.63% | 63.83 | 0.00026768 | 0.00002676 | ||
2026. 03. 22. 05:36:18 | 28 | 5,610,433 10.21% | 54.62 | 0.00030645 | 0.00003064 | ||
2026. 03. 22. 05:36:18 | 23 | 2,206,068 4.02% | 118.23 | 0.00026083 | 0.00002608 | ||
2026. 03. 22. 05:36:17 | 49 | 5,409,039 9.84% | 71.42 | 0.00038633 | 0.00003863 | ||
2026. 03. 22. 05:36:17 | 37 | 3,989,811 7.26% | 141.97 | 0.00056643 | 0.00005664 | ||
2026. 03. 22. 05:36:16 | 33 | 4,128,797 7.51% | 88.87 | 0.00036694 | 0.00003669 | ||
2026. 03. 22. 05:36:16 | 25 | 2,460,097 4.48% | 357.96 | 0.00088063 | 0.00008806 | ||
2026. 03. 22. 05:36:15 | 30 | 4,097,312 7.45% | 69.3 | 0.00028397 | 0.00002839 | ||
2026. 03. 22. 05:36:15 | 30 | 3,527,995 6.42% | 365.56 | 0.00128971 | 0.00012897 | ||
2026. 03. 22. 05:36:15 | 40 | 5,154,422 9.38% | 80.83 | 0.00041667 | 0.00004166 |
페이지당 항목 20개

