블록 목록
총 87,112,783개 블록 (최근 10,000개의 데이터만 표시)
| 블록 | 검증자 | 시작된 총 거래 수 | 사용한 가스 | 평균 가스 가격 | 거래 수수료 | 소각 수수료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026. 03. 17. 19:50:51 | 96 | 12,935,641 23.52% | 296.99 | 0.00384183 | 0.00038418 | ||
2026. 03. 17. 19:50:51 | 94 | 14,081,133 25.61% | 141.3 | 0.00198972 | 0.00019897 | ||
2026. 03. 17. 19:50:51 | 108 | 15,501,353 28.19% | 165.91 | 0.00257185 | 0.00025718 | ||
2026. 03. 17. 19:50:50 | 108 | 14,080,522 25.61% | 165.22 | 0.00232642 | 0.00023264 | ||
2026. 03. 17. 19:50:50 | 111 | 14,258,004 25.93% | 280.21 | 0.00399528 | 0.00039952 | ||
2026. 03. 17. 19:50:49 | 97 | 17,652,872 32.1% | 137.2 | 0.00242197 | 0.00024219 | ||
2026. 03. 17. 19:50:49 | 108 | 15,422,571 28.05% | 140.33 | 0.0021644 | 0.00021644 | ||
2026. 03. 17. 19:50:48 | 115 | 18,222,024 33.14% | 87.14 | 0.00158798 | 0.00015879 | ||
2026. 03. 17. 19:50:48 | 87 | 10,130,679 18.42% | 168.53 | 0.00170736 | 0.00017073 | ||
2026. 03. 17. 19:50:47 | 82 | 7,372,454 13.41% | 105 | 0.00077416 | 0.00007741 | ||
2026. 03. 17. 19:50:47 | 129 | 13,023,992 23.68% | 108.52 | 0.00141339 | 0.00014133 | ||
2026. 03. 17. 19:50:47 | 140 | 15,318,115 27.86% | 474.79 | 0.00727293 | 0.00072729 | ||
2026. 03. 17. 19:50:46 | 111 | 12,868,591 23.4% | 317.08 | 0.00408049 | 0.00040804 | ||
2026. 03. 17. 19:50:46 | 96 | 10,930,942 19.88% | 190.12 | 0.00207823 | 0.00020782 | ||
2026. 03. 17. 19:50:45 | 109 | 16,606,043 30.2% | 199.37 | 0.00331081 | 0.00033108 | ||
2026. 03. 17. 19:50:45 | 116 | 19,509,892 35.48% | 98.44 | 0.00192069 | 0.00019206 | ||
2026. 03. 17. 19:50:44 | 148 | 17,848,073 32.46% | 146.4 | 0.00261304 | 0.0002613 | ||
2026. 03. 17. 19:50:44 | 170 | 19,838,195 36.07% | 192.32 | 0.00381533 | 0.00038153 | ||
2026. 03. 17. 19:50:43 | 69 | 7,956,744 14.47% | 1.86 | 0.01482652 | 0.00148265 | ||
2026. 03. 17. 19:50:43 | 108 | 12,950,015 23.55% | 219.91 | 0.00284792 | 0.00028479 |
페이지당 항목 20개

