블록 목록
총 87,762,100개 블록 (최근 10,000개의 데이터만 표시)
| 블록 | 검증자 | 시작된 총 거래 수 | 사용한 가스 | 평균 가스 가격 | 거래 수수료 | 소각 수수료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026. 03. 21. 05:01:21 | 52 | 6,112,777 11.12% | 190.88 | 0.00116686 | 0.00011668 | ||
2026. 03. 21. 05:01:21 | 58 | 5,502,479 10.01% | 163.18 | 0.0008979 | 0.00008979 | ||
2026. 03. 21. 05:01:20 | 56 | 7,143,925 12.99% | 135.26 | 0.00096632 | 0.00009663 | ||
2026. 03. 21. 05:01:20 | 53 | 4,233,371 7.7% | 108.83 | 0.00046074 | 0.00004607 | ||
2026. 03. 21. 05:01:19 | 47 | 5,348,839 9.73% | 186.04 | 0.0009951 | 0.00009951 | ||
2026. 03. 21. 05:01:19 | 49 | 7,796,111 14.18% | 157.27 | 0.00122612 | 0.00012261 | ||
2026. 03. 21. 05:01:18 | 26 | 1,438,187 2.62% | 339.69 | 0.00048854 | 0.00004885 | ||
2026. 03. 21. 05:01:18 | 67 | 9,917,064 18.04% | 132.99 | 0.00131893 | 0.00013189 | ||
2026. 03. 21. 05:01:18 | 51 | 4,203,973 7.65% | 93.13 | 0.00039154 | 0.00003915 | ||
2026. 03. 21. 05:01:17 | 37 | 4,488,220 8.17% | 115.33 | 0.00051764 | 0.00005176 | ||
2026. 03. 21. 05:01:17 | 54 | 4,250,061 7.73% | 171.8 | 0.00073018 | 0.00007301 | ||
2026. 03. 21. 05:01:16 | 48 | 5,919,225 10.77% | 381.4 | 0.00225763 | 0.00022576 | ||
2026. 03. 21. 05:01:16 | 73 | 7,966,020 14.49% | 82.13 | 0.00065428 | 0.00006542 | ||
2026. 03. 21. 05:01:15 | 51 | 4,834,099 8.79% | 126.29 | 0.00061052 | 0.00006105 | ||
2026. 03. 21. 05:01:15 | 40 | 2,926,294 5.33% | 278.82 | 0.00081591 | 0.00008159 | ||
2026. 03. 21. 05:01:14 | 51 | 5,741,675 10.44% | 118.63 | 0.00068114 | 0.00006811 | ||
2026. 03. 21. 05:01:14 | 48 | 5,795,357 10.54% | 76.27 | 0.00044206 | 0.0000442 | ||
2026. 03. 21. 05:01:14 | 43 | 4,963,721 9.03% | 74.9 | 0.00037179 | 0.00003717 | ||
2026. 03. 21. 05:01:13 | 36 | 3,790,907 6.9% | 170.99 | 0.00064824 | 0.00006482 | ||
2026. 03. 21. 05:01:13 | 49 | 4,692,609 8.54% | 129.18 | 0.00060622 | 0.00006062 |
페이지당 항목 20개

