거래
총 거래 1,324,110,768개(최근 데이터 10,000개만 표시)
| 거래 해시 | 블록 | 입력 | 출력 | 입력 가격 | 거래 수수료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026. 03. 18. 01:45:14 | 1 | 4 | 0.00110542 | 0.00000542 | ||
2026. 03. 18. 01:45:14 | 3 | 2 | 0.00077225 | 0.00000538 | ||
2026. 03. 18. 01:45:14 | 3 | 2 | 0.00078771 | 0.0000104 | ||
2026. 03. 18. 01:45:14 | 2 | 3 | 0.003 | 0.0000048 | ||
2026. 03. 18. 01:45:14 | 5 | 2 | 0.05255252 | 0.00000948 | ||
2026. 03. 18. 01:45:14 | 1 | 2 | 0.00066956 | 0.00000452 | ||
2026. 03. 18. 01:45:14 | 1 | 2 | 0.00682277 | 0.00000452 | ||
2026. 03. 18. 01:45:14 | 6 | 1 | 0.0034669 | 0.00000904 | ||
2026. 03. 18. 01:45:14 | 2 | 2 | 0.00346648 | 0.0000045 | ||
2026. 03. 18. 01:45:14 | 1 | 2 | 0.0001392 | 0.0000045 | ||
2026. 03. 18. 01:45:14 | 1 | 2 | 0.01339314 | 0.00000448 | ||
2026. 03. 18. 01:45:14 | 1 | 2 | 0.00157 | 0.00000448 | ||
2026. 03. 18. 01:45:14 | 1 | 2 | 0.00067 | 0.00000446 | ||
2026. 03. 18. 01:45:14 | 1 | 2 | 0.00185633 | 0.00000446 | ||
2026. 03. 18. 01:45:14 | 1 | 2 | 0.00290546 | 0.00000446 | ||
2026. 03. 18. 01:45:14 | 1 | 2 | 0.00201926 | 0.00000446 | ||
2026. 03. 18. 01:45:14 | 1 | 2 | 0.00147152 | 0.00000446 | ||
2026. 03. 18. 01:45:14 | 1 | 2 | 0.00075584 | 0.00000446 | ||
2026. 03. 18. 01:45:14 | 1 | 2 | 0.00803356 | 0.00000446 | ||
2026. 03. 18. 01:45:14 | 1 | 2 | 0.00123427 | 0.00000446 |
페이지당 항목 20개

