거래
총 거래 1,325,071,136개(최근 데이터 10,000개만 표시)
| 거래 해시 | 블록 | 입력 | 출력 | 입력 가격 | 거래 수수료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026. 03. 20. 04:20:24 | 2 | 1 | 0.0215472 | 0.0000236 | ||
2026. 03. 20. 04:20:24 | 2 | 3 | 0.01805136 | 0.0000236 | ||
2026. 03. 20. 04:20:24 | 1 | 1 | 0.0013 | 0.00001306 | ||
2026. 03. 20. 04:20:24 | 1 | 1 | 9.24907952 | 0.00002304 | ||
2026. 03. 20. 04:20:24 | 1 | 2 | 0.00359354 | 0.00002016 | ||
2026. 03. 20. 04:20:24 | 1 | 1 | 0.00318 | 0.00001398 | ||
2026. 03. 20. 04:20:24 | 1 | 1 | 0.00029943 | 0.00001473 | ||
2026. 03. 20. 04:20:24 | 1 | 1 | 0.00072742 | 0.00001567 | ||
2026. 03. 20. 04:20:24 | 1 | 5 | 0.0576801 | 0.0000351 | ||
2026. 03. 20. 04:20:24 | 10 | 2 | 0.00751674 | 0.0001558 | ||
2026. 03. 20. 04:20:24 | 1 | 2 | 0.00286902 | 0.0000349 | ||
2026. 03. 20. 04:20:24 | 1 | 2 | 0.065027 | 0.000027 | ||
2026. 03. 20. 04:20:24 | 1 | 2 | 2.31750626 | 0.00002351 | ||
2026. 03. 20. 04:20:24 | 2 | 2 | 0.00110805 | 0.00005 | ||
2026. 03. 20. 04:20:24 | 2 | 2 | 0.00255902 | 0.00005 | ||
2026. 03. 20. 04:20:24 | 1 | 2 | 0.00098628 | 0.0000282 | ||
2026. 03. 20. 04:20:24 | 1 | 2 | 0.00019867 | 0.0000282 | ||
2026. 03. 20. 04:20:24 | 1 | 2 | 0.00667565 | 0.0000282 | ||
2026. 03. 20. 04:20:24 | 1 | 2 | 0.00723405 | 0.0000282 | ||
2026. 03. 20. 04:20:24 | 1 | 2 | 0.00011757 | 0.00004105 |
페이지당 항목 20개

