거래
총 거래 1,325,169,818개(최근 데이터 10,000개만 표시)
| 거래 해시 | 블록 | 입력 | 출력 | 입력 가격 | 거래 수수료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026. 03. 20. 10:30:44 | 1 | 1 | 0.00003268 | 0.00000111 | ||
2026. 03. 20. 10:30:44 | 2 | 1 | 0.01158431 | 0.00000169 | ||
2026. 03. 20. 10:30:44 | 1 | 1 | 0.00000481 | 0.00000151 | ||
2026. 03. 20. 10:30:44 | 1 | 1 | 0.00000482 | 0.00000152 | ||
2026. 03. 20. 10:30:44 | 1 | 1 | 0.000007 | 0.00000154 | ||
2026. 03. 20. 10:30:44 | 1 | 2 | 0.00022142 | 0.00000142 | ||
2026. 03. 20. 10:30:44 | 1 | 1 | 0.00068281 | 0.0000011 | ||
2026. 03. 20. 10:30:44 | 2 | 2 | 0.00000758 | 0.00000212 | ||
2026. 03. 20. 10:30:44 | 4 | 5 | 0.00143103 | 0.00000443 | ||
2026. 03. 20. 10:30:44 | 2 | 1 | 0.00074499 | 0.00000181 | ||
2026. 03. 20. 10:30:44 | 1 | 1 | 0.00000698 | 0.00000152 | ||
2026. 03. 20. 10:30:44 | 1 | 1 | 0.00000482 | 0.00000152 | ||
2026. 03. 20. 10:30:44 | 1 | 2 | 0.00076337 | 0.00000141 | ||
2026. 03. 20. 10:30:44 | 1 | 1 | 0.00341032 | 0.0000011 | ||
2026. 03. 20. 10:30:44 | 1 | 1 | 0.00000486 | 0.00000156 | ||
2026. 03. 20. 10:30:44 | 1 | 2 | 0.00870144 | 0.00000144 | ||
2026. 03. 20. 10:30:44 | 1 | 1 | 0.0004703 | 0.00000113 | ||
2026. 03. 20. 10:30:44 | 1 | 1 | 0.00194761 | 0.00000113 | ||
2026. 03. 20. 10:30:44 | 1 | 2 | 0.00035664 | 0.00000141 | ||
2026. 03. 20. 10:30:44 | 1 | 1 | 0.00000698 | 0.00000152 |
페이지당 항목 20개

