거래
총 거래 1,325,890,947개(최근 데이터 10,000개만 표시)
| 거래 해시 | 블록 | 입력 | 출력 | 입력 가격 | 거래 수수료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026. 03. 21. 22:31:30 | 1 | 2 | 0.01162154 | 0.0000144 | ||
2026. 03. 21. 22:31:30 | 2 | 2 | 0.0043637 | 0.0000209 | ||
2026. 03. 21. 22:31:30 | 1 | 2 | 0.03828738 | 0.0000141 | ||
2026. 03. 21. 22:31:30 | 1 | 2 | 0.038458 | 0.0000141 | ||
2026. 03. 21. 22:31:30 | 1 | 18 | 0.01943088 | 0.0000642 | ||
2026. 03. 21. 22:31:30 | 1 | 26 | 0.19366622 | 0.0000915 | ||
2026. 03. 21. 22:31:30 | 1 | 1 | 0.00919182 | 0.0000133 | ||
2026. 03. 21. 22:31:30 | 1 | 3 | 0.003 | 0.0000175 | ||
2026. 03. 21. 22:31:30 | 1 | 1 | 0.00053342 | 0.00001178 | ||
2026. 03. 21. 22:31:30 | 1 | 2 | 0.038973 | 0.000015 | ||
2026. 03. 21. 22:31:30 | 1 | 1 | 0.0041918 | 0.0000118 | ||
2026. 03. 21. 22:31:30 | 1 | 2 | 0.00485714 | 0.00001704 | ||
2026. 03. 21. 22:31:30 | 1 | 2 | 0.00009889 | 0BTC | ||
2026. 03. 21. 22:31:30 | 2 | 1 | 0.0042466 | 0.0000233 | ||
2026. 03. 21. 22:31:30 | 1 | 3 | 0.01382075 | 0.0000233 | ||
2026. 03. 21. 22:31:30 | 1 | 2 | 0.0780233 | 0.0000233 | ||
2026. 03. 21. 22:31:30 | 1 | 1 | 0.00623132 | 0.00001862 | ||
2026. 03. 21. 22:31:30 | 1 | 1 | 0.03143276 | 0.00002712 | ||
2026. 03. 21. 22:31:30 | 4 | 2 | 0.08232145 | 0.000067 | ||
2026. 03. 21. 22:31:30 | 1 | 11 | 0.0115576 | 0.000063 |
페이지당 항목 20개

