거래
총 거래 1,326,452,183개(최근 데이터 10,000개만 표시)
| 거래 해시 | 블록 | 입력 | 출력 | 입력 가격 | 거래 수수료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026. 03. 22. 23:50:32 | 2 | 2 | 0.00019399 | 0.00000251 | ||
2026. 03. 22. 23:50:32 | 4 | 2 | 0.00650682 | 0.00000927 | ||
2026. 03. 22. 23:50:32 | 1 | 2 | 0.00145172 | 0.00000291 | ||
2026. 03. 22. 23:50:32 | 1 | 2 | 0.00975 | 0.00000291 | ||
2026. 03. 22. 23:50:32 | 1 | 2 | 0.0012196 | 0.00000291 | ||
2026. 03. 22. 23:50:32 | 1 | 2 | 0.00137137 | 0.00000291 | ||
2026. 03. 22. 23:50:32 | 3 | 2 | 0.72950428 | 0.00000428 | ||
2026. 03. 22. 23:50:32 | 5 | 1 | 0.01050124 | 0.00001069 | ||
2026. 03. 22. 23:50:32 | 4 | 2 | 0.05093335 | 0.00001025 | ||
2026. 03. 22. 23:50:32 | 1 | 2 | 0.00159899 | 0.00000219 | ||
2026. 03. 22. 23:50:32 | 2 | 2 | 0.00692671 | 0.00000321 | ||
2026. 03. 22. 23:50:32 | 2 | 3 | 0.00818997 | 0.00000463 | ||
2026. 03. 22. 23:50:32 | 1 | 2 | 0.00051308 | 0.00000259 | ||
2026. 03. 22. 23:50:32 | 2 | 3 | 0.0049126 | 0.00000451 | ||
2026. 03. 22. 23:50:32 | 2 | 3 | 0.00167398 | 0.00000451 | ||
2026. 03. 22. 23:50:32 | 2 | 2 | 0.00075561 | 0.00000417 | ||
2026. 03. 22. 23:50:32 | 1 | 2 | 0.00070141 | 0.00000141 | ||
2026. 03. 22. 23:50:32 | 1 | 2 | 0.02000226 | 0.00000226 | ||
2026. 03. 22. 23:50:32 | 3 | 1 | 0.0017532 | 0.0000072 | ||
2026. 03. 22. 23:50:32 | 1 | 2 | 0.06483049 | 0.00000233 |
페이지당 항목 20개

