거래
총 거래 1,325,091,016개(최근 데이터 10,000개만 표시)
| 거래 해시 | 블록 | 입력 | 출력 | 입력 가격 | 거래 수수료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026. 03. 20. 06:26:06 | 1 | 2 | 0.00148581 | 0.00000482 | ||
2026. 03. 20. 06:26:06 | 1 | 4 | 0.00102281 | 0.00002281 | ||
2026. 03. 20. 06:26:06 | 1 | 2 | 0.01276073 | 0.00000906 | ||
2026. 03. 20. 06:26:06 | 1 | 2 | 0.00126001 | 0.00000906 | ||
2026. 03. 20. 06:26:06 | 1 | 2 | 0.00178001 | 0.00000906 | ||
2026. 03. 20. 06:26:06 | 1 | 1 | 0.00269979 | 0.00000727 | ||
2026. 03. 20. 06:26:06 | 1 | 1 | 0.0020757 | 0.00001557 | ||
2026. 03. 20. 06:26:06 | 1 | 1 | 0.00207781 | 0.00000211 | ||
2026. 03. 20. 06:26:06 | 1 | 1 | 0.00402736 | 0.00000727 | ||
2026. 03. 20. 06:26:06 | 1 | 1 | 0.0007 | 0.00000727 | ||
2026. 03. 20. 06:26:06 | 1 | 1 | 0.025 | 0.00000727 | ||
2026. 03. 20. 06:26:06 | 4 | 1 | 0.00744716 | 0.00002056 | ||
2026. 03. 20. 06:26:06 | 1 | 2 | 0.00031279 | 0.00001469 | ||
2026. 03. 20. 06:26:06 | 1 | 3 | 0.00369337 | 0.00001188 | ||
2026. 03. 20. 06:26:06 | 1 | 3 | 0.04545882 | 0.00001188 | ||
2026. 03. 20. 06:26:06 | 2 | 2 | 0.00927562 | 0.00001453 | ||
2026. 03. 20. 06:26:06 | 1 | 2 | 0.0039497 | 0.00000982 | ||
2026. 03. 20. 06:26:06 | 1 | 2 | 0.00537887 | 0.00000982 | ||
2026. 03. 20. 06:26:06 | 1 | 2 | 0.05071121 | 0.00000987 | ||
2026. 03. 20. 06:26:06 | 1 | 1 | 0.00640896 | 0.0000077 |
페이지당 항목 20개

