블록 목록
총 941,186개 블록 (최근 10,000개의 데이터만 표시)
| 블록 | 생성자 | 시작된 총 거래 수 | 블록 크기 | 블록 보상 | Avg. txn fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3,713 | 2026. 03. 08. 05:43:50 | 1,495,465 | 3.125 0.06858393 | 0.00001847 | ||
400 | 2026. 03. 08. 04:39:17 | 2,131,060 | 3.125 0.00208297 | 0.0000052 | ||
3,729 | 2026. 03. 08. 04:38:45 | 1,900,097 | 3.125 0.00158005 | 0.00000042 | ||
7,462 | 2026. 03. 08. 04:38:20 | 1,630,594 | 3.125 0.00306782 | 0.00000041 | ||
1,661 | 2026. 03. 08. 04:36:55 | 796,022 | 3.125 0.01092137 | 0.00000657 | ||
5,485 | 2026. 03. 08. 04:27:47 | 1,797,806 | 3.125 0.00219684 | 0.0000004 | ||
3,755 | 2026. 03. 08. 04:31:16 | 1,980,034 | 3.125 0.00570927 | 0.00000152 | ||
4,913 | 2026. 03. 08. 04:22:27 | 1,694,923 | 3.125 0.01040434 | 0.00000211 | ||
3,471 | 2026. 03. 08. 04:16:56 | 1,564,943 | 3.125 0.02405375 | 0.00000692 | ||
5,262 | 2026. 03. 08. 03:59:03 | 1,673,415 | 3.125 0.00593911 | 0.00000112 | ||
256 | 2026. 03. 08. 03:55:49 | 133,850 | 3.125 0.00180045 | 0.00000703 | ||
3,837 | 2026. 03. 08. 03:55:10 | 1,725,299 | 3.125 0.01572847 | 0.00000409 | ||
390 | 2026. 03. 08. 03:47:05 | 1,001,223 | 3.125 0.00391354 | 0.00001003 | ||
3,034 | 2026. 03. 08. 03:45:46 | 1,675,229 | 3.125 0.0239153 | 0.00000788 | ||
3,037 | 2026. 03. 08. 03:29:33 | 1,851,139 | 3.125 0.01767455 | 0.00000581 | ||
4,374 | 2026. 03. 08. 03:24:34 | 1,760,787 | 3.125 0.00349497 | 0.00000079 | ||
3,061 | 2026. 03. 08. 03:16:20 | 1,936,007 | 3.125 0.02500157 | 0.00000816 | ||
3,426 | 2026. 03. 08. 03:03:25 | 1,812,413 | 3.125 0.02322415 | 0.00000677 | ||
3,528 | 2026. 03. 08. 02:49:14 | 1,548,167 | 3.125 0.02095706 | 0.00000594 | ||
4,227 | 2026. 03. 08. 02:34:05 | 1,811,991 | 3.125 0.003964 | 0.00000093 |
페이지당 항목 20개

