블록 목록
총 941,173개 블록 (최근 10,000개의 데이터만 표시)
| 블록 | 생성자 | 시작된 총 거래 수 | 블록 크기 | 블록 보상 | Avg. txn fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3,588 | 2026. 03. 08. 14:29:56 | 1,659,192 | 3.125 0.01379724 | 0.00000384 | ||
2,980 | 2026. 03. 08. 14:15:47 | 1,825,748 | 3.125 0.01435521 | 0.00000481 | ||
1,319 | 2026. 03. 08. 14:08:11 | 772,636 | 3.125 0.01079131 | 0.00000818 | ||
320 | 2026. 03. 08. 13:58:11 | 136,762 | 3.125 0.00241257 | 0.00000753 | ||
2,226 | 2026. 03. 08. 13:56:42 | 1,738,969 | 3.125 0.01580116 | 0.00000709 | ||
2,408 | 2026. 03. 08. 13:45:44 | 1,714,274 | 3.125 0.02318943 | 0.00000963 | ||
6,958 | 2026. 03. 08. 13:20:23 | 1,639,107 | 3.125 0.00507571 | 0.00000072 | ||
1,117 | 2026. 03. 08. 13:22:24 | 485,889 | 3.125 0.00477329 | 0.00000427 | ||
2,252 | 2026. 03. 08. 13:13:57 | 1,601,635 | 3.125 0.0218401 | 0.00000969 | ||
4,993 | 2026. 03. 08. 12:47:28 | 1,982,113 | 3.125 0.0064515 | 0.00000129 | ||
2,607 | 2026. 03. 08. 12:43:13 | 1,949,961 | 3.125 0.01624024 | 0.00000622 | ||
5,965 | 2026. 03. 08. 12:27:23 | 1,815,023 | 3.125 0.00631815 | 0.00000105 | ||
386 | 2026. 03. 08. 12:21:38 | 177,034 | 3.125 0.00268275 | 0.00000695 | ||
3,816 | 2026. 03. 08. 12:18:57 | 2,164,845 | 3.125 0.00556469 | 0.00000145 | ||
2,330 | 2026. 03. 08. 12:14:13 | 2,415,534 | 3.125 0.0102256 | 0.00000438 | ||
3,552 | 2026. 03. 08. 12:04:29 | 1,759,455 | 3.125 0.01331453 | 0.00000374 | ||
1,878 | 2026. 03. 08. 11:51:57 | 3,082,611 | 3.125 0.00188421 | 0.000001 | ||
1,197 | 2026. 03. 08. 11:51:36 | 580,880 | 3.125 0.0063793 | 0.00000532 | ||
2,504 | 2026. 03. 08. 11:46:30 | 2,752,878 | 3.125 0.00429476 | 0.00000171 | ||
3,431 | 2026. 03. 08. 11:45:54 | 1,551,783 | 3.125 0.03175255 | 0.00000925 |
페이지당 항목 20개

