블록 목록
총 941,199개 블록 (최근 10,000개의 데이터만 표시)
| 블록 | 생성자 | 시작된 총 거래 수 | 블록 크기 | 블록 보상 | Avg. txn fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
322 | 2026. 01. 18. 01:39:29 | 126,432 | 3.125 0.00187419 | 0.00000582 | ||
1,543 | 2026. 01. 18. 01:37:58 | 2,183,694 | 3.125 0.00742935 | 0.00000481 | ||
1,789 | 2026. 01. 18. 01:33:55 | 2,235,910 | 3.125 0.00688015 | 0.00000384 | ||
2,587 | 2026. 01. 18. 01:31:09 | 1,720,381 | 3.125 0.01773458 | 0.00000685 | ||
2,882 | 2026. 01. 18. 01:24:22 | 1,607,099 | 3.125 0.02134492 | 0.0000074 | ||
3,366 | 2026. 01. 18. 01:14:12 | 1,475,647 | 3.125 0.03434762 | 0.0000102 | ||
1,249 | 2026. 01. 18. 00:50:35 | 2,212,359 | 3.125 0.00343623 | 0.00000275 | ||
1,224 | 2026. 01. 18. 00:47:58 | 543,911 | 3.125 0.00850641 | 0.00000694 | ||
1,640 | 2026. 01. 18. 00:42:40 | 2,112,168 | 3.125 0.00553178 | 0.00000337 | ||
2,078 | 2026. 01. 18. 00:39:36 | 2,111,814 | 3.125 0.01049956 | 0.00000505 | ||
950 | 2026. 01. 18. 00:33:15 | 2,245,361 | 3.125 0.00419102 | 0.00000441 | ||
3,030 | 2026. 01. 18. 00:31:50 | 2,069,510 | 3.125 0.01297722 | 0.00000428 | ||
784 | 2026. 01. 18. 00:22:52 | 759,427 | 3.125 0.00673687 | 0.00000859 | ||
727 | 2026. 01. 18. 00:21:03 | 2,329,953 | 3.125 0.00416604 | 0.00000573 | ||
3,266 | 2026. 01. 18. 00:18:15 | 2,066,213 | 3.125 0.00243312 | 0.00000074 | ||
502 | 2026. 01. 18. 00:17:51 | 258,453 | 3.125 0.00437574 | 0.00000871 | ||
3,228 | 2026. 01. 18. 00:15:30 | 1,782,212 | 3.125 0.01875764 | 0.00000581 | ||
3,308 | 2026. 01. 18. 00:05:20 | 1,756,033 | 3.125 0.01795384 | 0.00000542 | ||
2,758 | 2026. 01. 17. 23:58:47 | 1,463,455 | 3.125 0.02055441 | 0.00000745 | ||
3,150 | 2026. 01. 17. 23:55:53 | 1,487,037 | 3.125 0.03446883 | 0.00001094 |
페이지당 항목 20개

