블록 목록
총 941,264개 블록 (최근 10,000개의 데이터만 표시)
| 블록 | 생성자 | 시작된 총 거래 수 | 블록 크기 | 블록 보상 | Avg. txn fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2,570 | 2026. 01. 20. 00:12:26 | 2,421,896 | 3.125 0.01223849 | 0.00000476 | ||
2,435 | 2026. 01. 20. 00:07:16 | 1,712,171 | 3.125 0.01325908 | 0.00000544 | ||
3,690 | 2026. 01. 20. 00:05:18 | 1,677,467 | 3.125 0.03175834 | 0.0000086 | ||
3,753 | 2026. 01. 19. 23:47:26 | 1,672,120 | 3.125 0.03524794 | 0.00000939 | ||
2,343 | 2026. 01. 19. 23:24:31 | 1,803,051 | 3.125 0.03595664 | 0.00001534 | ||
3,054 | 2026. 01. 19. 23:03:04 | 1,889,555 | 3.125 0.01953342 | 0.00000639 | ||
1,980 | 2026. 01. 19. 22:50:29 | 2,614,198 | 3.125 0.01127483 | 0.00000569 | ||
2,496 | 2026. 01. 19. 22:43:40 | 2,264,650 | 3.125 0.01579026 | 0.00000632 | ||
260 | 2026. 01. 19. 22:34:05 | 3,891,185 | 3.125 0.00170086 | 0.00000654 | ||
2,014 | 2026. 01. 19. 22:34:02 | 2,470,826 | 3.125 0.0135567 | 0.00000673 | ||
290 | 2026. 01. 19. 22:26:36 | 3,854,242 | 3.125 0.00240644 | 0.00000829 | ||
1,998 | 2026. 01. 19. 22:25:46 | 2,968,104 | 3.125 0.0076683 | 0.00000383 | ||
4,231 | 2026. 01. 19. 22:22:29 | 1,617,150 | 3.125 0.01510827 | 0.00000357 | ||
2,600 | 2026. 01. 19. 22:12:54 | 1,466,241 | 3.125 0.02227706 | 0.00000856 | ||
570 | 2026. 01. 19. 22:00:14 | 2,422,731 | 3.125 0.00270364 | 0.00000474 | ||
841 | 2026. 01. 19. 22:04:18 | 404,493 | 3.125 0.00596206 | 0.00000708 | ||
596 | 2026. 01. 19. 21:55:45 | 471,020 | 3.125 0.0060563 | 0.00001016 | ||
1,391 | 2026. 01. 19. 21:52:53 | 1,946,643 | 3.125 0.00772544 | 0.00000555 | ||
1,876 | 2026. 01. 19. 21:49:10 | 2,015,110 | 3.125 0.00182122 | 0.00000097 | ||
2,490 | 2026. 01. 19. 21:48:31 | 1,848,568 | 3.125 0.0184608 | 0.00000741 |
페이지당 항목 20개

