블록 목록
총 941,373개 블록 (최근 10,000개의 데이터만 표시)
| 블록 | 생성자 | 시작된 총 거래 수 | 블록 크기 | 블록 보상 | Avg. txn fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1,230 | 2026. 01. 24. 15:13:28 | 730,772 | 3.125 0.00984066 | 0.000008 | ||
973 | 2026. 01. 24. 15:04:54 | 542,849 | 3.125 0.00756829 | 0.00000777 | ||
2,993 | 2026. 01. 24. 14:59:19 | 1,942,310 | 3.125 0.02226427 | 0.00000743 | ||
2,795 | 2026. 01. 24. 14:39:04 | 1,632,942 | 3.125 0.0196924 | 0.00000704 | ||
3,573 | 2026. 01. 24. 14:23:02 | 1,605,159 | 3.125 0.02789981 | 0.0000078 | ||
4,260 | 2026. 01. 24. 13:48:08 | 1,646,154 | 3.125 0.02028043 | 0.00000476 | ||
3,453 | 2026. 01. 24. 13:29:03 | 1,670,644 | 3.125 0.01703951 | 0.00000493 | ||
2,368 | 2026. 01. 24. 13:12:41 | 1,047,871 | 3.125 0.00991771 | 0.00000418 | ||
470 | 2026. 01. 24. 13:05:55 | 1,068,593 | 3.125 0.01170801 | 0.00002491 | ||
1,854 | 2026. 01. 24. 13:03:44 | 1,418,728 | 3.125 0.01814869 | 0.00000978 | ||
3,261 | 2026. 01. 24. 12:53:26 | 1,544,130 | 3.125 0.0401452 | 0.00001231 | ||
308 | 2026. 01. 24. 12:14:59 | 1,062,729 | 3.125 0.01108997 | 0.000036 | ||
1,871 | 2026. 01. 24. 12:13:17 | 1,445,481 | 3.125 0.02216104 | 0.00001184 | ||
3,436 | 2026. 01. 24. 11:59:01 | 1,613,112 | 3.125 0.04232016 | 0.00001231 | ||
2,233 | 2026. 01. 24. 11:25:50 | 1,494,767 | 3.125 0.0227302 | 0.00001017 | ||
3,083 | 2026. 01. 24. 11:13:07 | 1,505,508 | 3.125 0.03871592 | 0.00001255 | ||
4,028 | 2026. 01. 24. 10:41:36 | 1,667,811 | 3.125 0.01575446 | 0.00000391 | ||
3,010 | 2026. 01. 24. 10:28:37 | 1,506,656 | 3.125 0.01693052 | 0.00000562 | ||
3,338 | 2026. 01. 24. 10:21:37 | 1,484,354 | 3.125 0.04198395 | 0.00001257 | ||
1,993 | 2026. 01. 24. 09:39:30 | 666,427 | 3.125 0.00583872 | 0.00000292 |
페이지당 항목 20개

