블록 목록
총 941,471개 블록 (최근 10,000개의 데이터만 표시)
| 블록 | 생성자 | 시작된 총 거래 수 | 블록 크기 | 블록 보상 | Avg. txn fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2,976 | 2026. 01. 27. 11:52:14 | 1,842,950 | 3.125 0.02078303 | 0.00000698 | ||
2,685 | 2026. 01. 27. 11:39:32 | 1,682,203 | 3.125 0.02434383 | 0.00000906 | ||
2,560 | 2026. 01. 27. 11:18:15 | 1,513,745 | 3.125 0.02821454 | 0.00001102 | ||
2,345 | 2026. 01. 27. 10:56:57 | 1,199,931 | 3.125 0.01325065 | 0.00000565 | ||
3,620 | 2026. 01. 27. 10:54:03 | 1,531,116 | 3.125 0.03760364 | 0.00001038 | ||
2,581 | 2026. 01. 27. 10:14:06 | 1,660,938 | 3.125 0.02228819 | 0.00000863 | ||
1,583 | 2026. 01. 27. 09:51:19 | 3,029,885 | 3.125 0.0088761 | 0.0000056 | ||
2,123 | 2026. 01. 27. 09:44:47 | 3,003,974 | 3.125 0.00208564 | 0.00000098 | ||
3,467 | 2026. 01. 27. 09:49:33 | 1,701,161 | 3.125 0.02008766 | 0.00000579 | ||
609 | 2026. 01. 27. 09:25:31 | 274,674 | 3.125 0.00358957 | 0.00000589 | ||
711 | 2026. 01. 27. 09:22:20 | 331,001 | 3.125 0.00575374 | 0.00000809 | ||
2,316 | 2026. 01. 27. 09:18:19 | 1,193,049 | 3.125 0.0186564 | 0.00000805 | ||
1,374 | 2026. 01. 27. 09:04:45 | 975,413 | 3.125 0.00815123 | 0.00000593 | ||
2,955 | 2026. 01. 27. 09:01:21 | 1,489,230 | 3.125 0.0259755 | 0.00000879 | ||
1,477 | 2026. 01. 27. 08:34:46 | 894,749 | 3.125 0.01125916 | 0.00000762 | ||
848 | 2026. 01. 27. 08:27:04 | 425,950 | 3.125 0.0023925 | 0.00000282 | ||
3,491 | 2026. 01. 27. 08:26:09 | 1,687,214 | 3.125 0.02293691 | 0.00000657 | ||
3,407 | 2026. 01. 27. 08:15:48 | 1,558,450 | 3.125 0.04890531 | 0.00001435 | ||
2,103 | 2026. 01. 27. 07:32:05 | 1,724,039 | 3.125 0.01544082 | 0.00000734 | ||
1,008 | 2026. 01. 27. 07:19:05 | 3,499,065 | 3.125 0.00591324 | 0.00000586 |
페이지당 항목 20개

