블록 목록
총 941,009개 블록 (최근 10,000개의 데이터만 표시)
| 블록 | 생성자 | 시작된 총 거래 수 | 블록 크기 | 블록 보상 | Avg. txn fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3,628 | 2026. 03. 14. 20:05:56 | 1,751,456 | 3.125 0.02303865 | 0.00000635 | ||
300 | 2026. 03. 14. 19:46:54 | 121,299 | 3.125 0.00193803 | 0.00000646 | ||
4,129 | 2026. 03. 14. 19:45:17 | 1,712,388 | 3.125 0.00818884 | 0.00000198 | ||
3,556 | 2026. 03. 14. 19:39:05 | 1,695,748 | 3.125 0.03206553 | 0.00000901 | ||
4,296 | 2026. 03. 14. 19:14:34 | 1,716,504 | 3.125 0.01005548 | 0.00000234 | ||
3,752 | 2026. 03. 14. 19:07:44 | 1,702,434 | 3.125 0.01426984 | 0.0000038 | ||
732 | 2026. 03. 14. 18:58:16 | 413,014 | 3.125 0.00571746 | 0.00000781 | ||
3,437 | 2026. 03. 14. 18:54:47 | 1,663,122 | 3.125 0.02301544 | 0.00000669 | ||
3,421 | 2026. 03. 14. 18:33:53 | 1,606,882 | 3.125 0.022937 | 0.0000067 | ||
3,607 | 2026. 03. 14. 18:18:34 | 1,673,491 | 3.125 0.0233553 | 0.00000647 | ||
2,854 | 2026. 03. 14. 17:54:06 | 1,462,077 | 3.125 0.0195279 | 0.00000684 | ||
3,356 | 2026. 03. 14. 17:39:34 | 1,584,500 | 3.125 0.03166156 | 0.00000943 | ||
3,991 | 2026. 03. 14. 17:11:09 | 1,677,142 | 3.125 0.00828926 | 0.00000207 | ||
2,260 | 2026. 03. 14. 17:05:46 | 1,304,624 | 3.125 0.01884105 | 0.00000833 | ||
4,244 | 2026. 03. 14. 16:50:13 | 1,756,954 | 3.125 0.00529975 | 0.00000124 | ||
3,709 | 2026. 03. 14. 16:46:55 | 1,578,996 | 3.125 0.01616177 | 0.00000435 | ||
4,223 | 2026. 03. 14. 16:33:32 | 1,937,261 | 3.125 0.00512333 | 0.00000121 | ||
3,670 | 2026. 03. 14. 16:30:45 | 1,647,389 | 3.125 0.02743162 | 0.00000747 | ||
2,568 | 2026. 03. 14. 16:07:44 | 1,515,993 | 3.125 0.02479699 | 0.00000965 | ||
532 | 2026. 03. 14. 15:48:11 | 269,385 | 3.125 0.00465801 | 0.00000875 |
페이지당 항목 20개

